2006
Resultatliste 2006
- Detaljer
-
Oprettet: 14 januar 2009
-
Senest opdateret: 27 marts 2009
-
Skrevet af Administrator
-
Visninger: 9251
SVENDBORGLØBET, DRENGE 10 km
Plads Startnr Navn Tid
1. 1200 Schøndorf, Sigurd 52:42,8 min
2. 1121 Madsen, Christian 52:45,6 min
3. 1266 Nielsen, Julian 52:54,9 min
4. 1264 Potempa, Kristian 1:02:16,6 t
SVENDBORGLØBET, DRENGE 5 km
Plads Startnr Navn Tid
1. 632 Kvottrup Nielsen, Jonas 19:10,6 min
2. 708 Clausen, Frederik 21:10,9 min
3. 512 Olsen, Mads 21:31,6 min
4. 663 Hansen, Nicolaj 21:32,3 min
5. 922 Espensen, Martin 24:25,8 min
6. 679 Nielsen, Daniel 25:18,6 min
7. 699 Beyer, Anders 25:33,7 min
8. 710 Nielsen, Niels Henrik 26:30,1 min
9. 919 ?, Andre 28:14,0 min
10. 740 Heitmann, Rasmus 28:18,2 min
11. 537 Birch, Rasmus 28:49,6 min
12. 511 Pytlick, Jonas 28:51,6 min
13. 914 Jørgensen, Andreas 29:14,9 min
14. 518 Kringelum, Daniel 29:56,0 min
15. 918 ?, Niels 30:16,0 min
16. 531 Pedersen, Joachim 32:00,4 min
17. 591 Rolighed, Per 32:55,6 min
18. 504 Wiingreen Andersen, Emil 33:12,4 min
19. 505 Grosen, Mikkel 33:13,0 min
20. 592 Rolighed, Jens 33:22,0 min
21. 524 Busch, Dres 35:54,0 min
22. 936 Nielsen, Martin 36:03,4 min
23. 628 Fahlgren Kristensen, Stefan 37:31,6 min
24. 599 Lauridsen, Christoffer 38:23,6 min
25. 913 Jørgensen, Oliver 39:16,6 min
26. 783 Madsen, Malthe 40:02,8 min
27. 673 Christiansen, Adam 40:21,7 min
28. 538 Birch, Jacob 40:42,8 min
29. 694 Nielsen, Mads 41:54,1 min
30. 594 Andersen, Lars 42:05,2 min
31. 685 Johansson, Søren Alexander 42:26,8 min
32. 761 Mahato, Lukas 45:30,7 min
33. 779 Bay Pedersen, Thomas 45:36,0 min
34. 778 Bay Pedersen, Frederik 50:51,5 min
35. 693 Hansen, Andreas 52:47,3 min
36. 692 Hansen, Rasmus 52:48,8 min
37. 737 Nielsen, Andreas 55:16,5 min
SVENDBORGLØBET, KVINDER 10 km
Plads Startnr Navn Tid
1. 1166 Elnegaard, Mie 43:22,3 min
2. 1191 Balle Larsen, Rikke 44:31,1 min
3. 1211 Skov, Kirsa 46:27,3 min
4. 1067 Friis, Mette 46:52,4 min
5. 1164 Petersen, Helle 47:02,5 min
6. 1037 Faxø, Joan 47:17,1 min
7. 1070 Beck, Nina 48:25,1 min
8. 1106 Weber, Lene 48:42,0 min
9. 1079 Nielsen, Rikke 48:49,1 min
10. 1238 Høy, Pernille 49:00,7 min
11. 1237 Langvad, Annika 49:32,0 min
12. 1049 Beck, Lene 49:52,6 min
13. 1072 Pommerencke, Susanne 50:41,0 min
14. 1069 Beck, Lisbeth Nonboe 50:49,6 min
15. 1134 Sinius, Lise 51:02,2 min
16. 1081 Christensen, Annelise 51:52,2 min
17. 1019 Pedersen, Jette 52:21,5 min
18. 1036 Svop, Ruth 52:29,5 min
19. 1170 Flora, Hanne 52:39,9 min
20. 1119 Pasfall, Malene 52:41,7 min
21. 1024 Andresen, Anne 52:45,0 min
22. 1193 Hüttel, Anette 52:47,6 min
23. 1178 Moesgaard Hansen, Mette 53:01,9 min
24. 1100 Jakobsen, Carola 53:19,0 min
25. 1236 De la Cour, Cecilie 53:20,7 min
26. 1090 Hansen, Tove 53:26,1 min
27. 1141 Grønlund, Stine 53:42,1 min
28. 1077 Clausen, Pernille 53:54,0 min
29. 1248 Eriksen, Anne 53:57,4 min
30. 1052 Hansen, Zenia 54:19,8 min
31. 1260 Østergaård, Jenny 54:22,8 min
32. 1144 Rasmussen, Bente 54:44,8 min
33. 1002 Kristensen, Alice 54:59,3 min
34. 1008 Dalgas, Rikke 55:02,3 min
35. 1009 Gregersen, Louise 55:05,5 min
36. 1018 Birch, Susanne 55:16,4 min
37. 1020 Stuhr Christensen, Trine 55:33,8 min
38. 1096 Herreborg, Maria Skovlund 55:59,6 min
39. 1227 Ruthner, Dorte 56:15,7 min
40. 1086 Carlquist, Mette 56:25,8 min
41. 1250 Ekelund, Lea 56:32,6 min
42. 1073 Magaard Bøgh, Dorte 56:37,5 min
43. 1014 Hansen, Stine 57:00,8 min
44. 1022 Bach, Maria 57:26,3 min
45. 1133 Holm, Anne 57:29,2 min
46. 1249 Schrøder, Ida 57:43,2 min
47. 1194 Krogsøe, Mette 57:45,0 min
48. 1048 Ryttov, Susanne 58:00,8 min
49. 1173 Jensen, Grethe 58:18,2 min
50. 1074 Kjær Jensen, Linda 58:22,7 min
51. 1023 Saabye, Berith 59:35,1 min
52. 1091 Christiansen, Lisbeth 59:36,9 min
53. 1221 Johansen, Lene 59:47,4 min
54. 1046 Frydenborg, Margrethe 1:01:21,5 t
55. 1068 Broberg, Susanne 1:02:12,1 t
56. 1271 Broberg, Lene 1:02:16,2 t
57. 1021 Rosager, Lene 1:02:27,7 t
58. 1060 Halmø Rasmussen, Helle 1:02:30,9 t
59. 1215 Birch, Marina 1:02:45,5 t
60. 1066 Nielsen, Ingrid Marie 1:03:05,2 t
61. 1202 Flindt, Jette 1:03:33,7 t
62. 1015 Eiler, Annette 1:03:45,1 t
63. 1089 Andersen, Elsebeth 1:04:50,8 t
64. 1175 Madsen, Else Marie 1:05:40,3 t
65. 1229 Bidstrup, Line 1:08:51,3 t
66. 1053 Hansen, Merete 1:11:35,9 t
67. 1142 Traberg, Ane Marie 1:12:03,4 t
68. 1143 Illemann, Jane 1:25:32,4 t
SVENDBORGLØBET, KVINDER 5 km
Plads Startnr Navn Tid
1. 773 Samsø, Stine 20:21,4 min
2. 617 Damgaard, Louise 21:28,6 min
3. 780 Øhlenschlæger, Mia 23:12,6 min
4. 774 Pouplier, Sandra 23:19,4 min
5. 654 Andersen, Ulla 23:34,0 min
6. 564 Olsen, Karen 23:35,7 min
7. 720 Hansen, Kasper 23:42,8 min
8. 680 Nielsen, Mai-Britt 23:47,5 min
9. 821 Tarpgaard, Marianne 23:47,8 min
10. 814 Reid, Cherie 24:35,4 min
11. 930 Fischer, Pia 24:48,9 min
12. 714 Jensen, Jette 24:53,9 min
13. 540 Andersen, Ulla 25:13,4 min
14. 807 Bakkegaard, Charlotte 25:35,0 min
15. 516 Risgaard, Heidi 25:37,8 min
16. 915 Jensen, Mie 25:39,5 min
17. 707 Rasmussen, Helle 26:11,7 min
18. 822 Mygind, Anne 26:17,7 min
19. 571 Legene, Katrine 26:20,4 min
20. 929 Møller Nielsen, Christina 26:32,8 min
21. 912 Jørgensen, Rikke 26:51,5 min
22. 825 Reial, Nele 26:57,1 min
23. 810 Jensen, Charlotte 27:09,8 min
24. 809 Lykke, Mette 27:13,8 min
25. 925 Henriksen, Charlotte 27:15,3 min
26. 928 Johansen, May-Ann 27:22,3 min
27. 736 Nielsen, Jeanette 27:27,6 min
28. 600 Skov, Susanne 27:34,6 min
29. 742 Skovlund Roed, Jytte 27:35,1 min
30. 529 Hansen, Tina 27:43,2 min
31. 782 Pasfall, Pernille 27:54,2 min
32. 920 Øhlenschlæger, Ulla 28:07,1 min
33. 816 Williams, Rachel 28:20,4 min
34. 726 Jensen, Pia 28:21,0 min
35. 534 Pfeffer, Tina 28:25,1 min
36. 896 Bruun, Berit 28:27,3 min
37. 895 Skjøth, Stine 28:29,5 min
38. 806 Petersen, Liselotte 28:36,2 min
39. 832 Larnkjær, Camilla 28:46,7 min
40. 837 Riggelsen, Malene 28:50,2 min
41. 836 Enggard, Betina 28:50,8 min
42. 565 Westergaard, Fie 29:00,9 min
43. 596 Lauridsen, Stine 29:09,1 min
44. 815 Nielsen, Rikke 29:13,6 min
45. 787 Bæch, Lise 29:14,5 min
46. 701 Beyer, Vibeke 29:21,8 min
47. 834 Dedenroth, Tanja 29:22,3 min
48. 762 Østbjerg, Lotte 29:22,7 min
49. 575 Schmidt, Katrine 29:26,8 min
50. 587 Olesen, Helle 29:45,3 min
51. 548 Wilde, Lis 29:52,1 min
52. 542 Bakkegaard, Kirsten 29:52,3 min
53. 519 Biil, Annette 29:58,0 min
54. 611 Hurton, Therese 30:18,4 min
55. 609 Haugsted, Ulla 30:18,7 min
56. 759 Mortensen, Pia 30:19,1 min
57. 577 Nørskov, Sanne 30:26,6 min
58. 566 Samsø, Henriette 30:29,4 min
59. 501 Hansen, Kristine 30:31,1 min
60. 610 Buus, Karin 30:34,9 min
61. 899 Christensen, Bente 30:37,6 min
62. 569 Petersen, Line 30:39,1 min
63. 563 Høffner, Lene 30:39,5 min
64. 562 Andersen, Tanja 30:50,4 min
65. 802 Frost, Ida 30:50,7 min
66. 785 Reinholdt, Kirsten 30:51,3 min
67. 827 Baarsch, Nina 30:51,6 min
68. 702 Bay, Kathrine 30:53,2 min
69. 704 Bay, Kirsten 30:53,5 min
70. 560 Nielsen, Mie 30:54,0 min
71. 561 Jensen, Bettina 30:54,4 min
72. 803 Bukhave, Mai 30:58,6 min
73. 757 Christensen, Anne Marie 31:00,3 min
74. 752 Nielsen, Birgit 31:01,5 min
75. 637 Gynzel, Hanne 31:03,9 min
76. 643 Fick, Ulla 31:04,4 min
77. 559 Jensen, Mette 31:05,0 min
78. 897 Nielsen, Gitte 31:17,2 min
79. 612 Rye, Lotte 31:24,4 min
80. 748 Pedersen, Jette B. 31:34,2 min
81. 786 Groth, Anne 31:35,3 min
82. 604 Nielsen, Anette 31:39,3 min
83. 513 Frausing, Lene 31:44,5 min
84. 581 Andersen, Anette 31:49,9 min
85. 580 Rasmussen, Tove 31:50,3 min
86. 570 Legene, Josine 31:51,9 min
87. 845 Soeborg, Mia 31:57,3 min
88. 578 Jørgensen, Jane 31:58,6 min
89. 579 Knudsen, Joan 31:58,9 min
90. 547 Wilde Madsen, Mette 32:08,5 min
91. 576 Højly Hansen, Ruth 32:09,2 min
92. 830 Hansen, Sine 32:17,3 min
93. 820 Dind, Louise 32:17,8 min
94. 754 Rasmussen, Inge Marie 32:18,1 min
95. 509 Pytlick, Trine 32:23,7 min
96. 901 Nielsen, Trine 32:28,7 min
97. 507 Nielsen, Berit 32:31,0 min
98. 812 ?, Anne Mette 32:33,9 min
99. 818 Fuglsang, Carina 32:34,3 min
100. 638 Kildegard, Julie 32:36,8 min
101. 585 Pedersen, Susanne 32:40,1 min
102. 749 Pedersen, Anne Maria 32:50,7 min
103. 805 Pedersen, Mathilde 33:00,6 min
104. 590 Rolighed, Line 33:04,6 min
105. 613 Brandt, Bettina 33:10,1 min
106. 605 Eriksen, Trine 33:21,5 min
107. 532 Riis Hansen, Ruth 33:28,2 min
108. 544 Nielsen, Marianne 33:31,1 min
109. 722 Boye, Annette 33:33,5 min
110. 545 Hansen, Anja 33:34,8 min
111. 606 Lauritsen, Gunda 33:38,2 min
112. 681 Birch, Annie 33:42,5 min
113. 937 Brandt, Jette 33:45,0 min
114. 601 Heiberg, Hanne 33:51,1 min
115. 586 Nilsson, Bente 34:15,7 min
116. 621 Nielsen, Tina 34:16,4 min
117. 523 Busch, Heidi 34:29,2 min
118. 745 Hermansen, Lise 34:36,2 min
119. 618 Andersen, Karen 34:37,1 min
120. 698 Falk Jensen, Bente 34:41,4 min
121. 876 Nygaard, Charlotte 35:04,4 min
122. 789 Pedersen, Paula 35:14,5 min
123. 696 Lauridsen, Birgit Bak 35:28,1 min
124. 790 Ploug, Bente 35:33,2 min
125. 687 Jensen, Birgitte Westh 35:38,9 min
126. 655 Andersen, Anne 35:41,2 min
127. 771 Jeppesen, Ulla 35:43,5 min
128. 686 Andersen, Ann Marie 35:45,2 min
129. 683 Johansson, Lise Retz 36:00,2 min
130. 677 Nielsen, Lena 36:18,8 min
131. 682 Pedersen, Nina Bay 36:19,1 min
132. 829 Jacobsen, Signe 36:26,3 min
133. 711 Løvig Larsen, Marianne 36:28,3 min
134. 831 Mundt, Christina 36:38,3 min
135. 753 Mikkelsen, Birgitte 37:18,5 min
136. 921 Hald-Sørensen, Dorthe 37:54,9 min
137. 514 Gere, Bente 38:08,9 min
138. 515 Gere, Mette 38:14,1 min
139. 582 Pedersen, Helle 38:14,6 min
140. 763 Pedersen, Margrethe 38:20,5 min
141. 934 Christensen, Alice 38:28,2 min
142. 751 Kromann, Anne 38:31,3 min
143. 900 Holmøe, Gitte 38:46,8 min
144. 764 Danielsen, Pia 39:38,2 min
145. 765 Andersen, Linda 39:45,1 min
146. 593 Petersen, Lise 39:58,4 min
147. 557 Krøyer, Liselotte 40:23,2 min
148. 828 Hansen, Lene B. 40:35,7 min
149. 625 Andersen, Sabrina 40:36,4 min
150. 626 Thomsen, Signe 40:36,9 min
151. 819 Ringholm, Matilde 40:45,4 min
152. 788 Skovgård, Susanne 41:35,7 min
153. 520 Ishøy, Karin 41:58,8 min
154. 729 Leth, Ingelise 42:16,2 min
155. 541 Nielsen, Anne G. 43:26,7 min
156. 826 D. Jensen, Marie-Louise 45:19,3 min
157. 840 Kristiansen, Sabina 45:20,6 min
158. 839 Nielsen, Dorte 45:21,4 min
159. 824 Fisher, Anette 45:22,6 min
160. 808 Andersen, Stine 45:27,9 min
161. 756 Mahato, Anne-Dorthe 45:34,3 min
162. 644 Clausen, Hanne 45:37,6 min
163. 668 Engemann, Gudrun 45:40,5 min
164. 645 Tangager, Nelly 45:48,0 min
165. 665 Lønholt, Ulla 46:08,7 min
166. 667 Schmidt, Sonja 46:09,9 min
167. 904 Hansen, Lili 46:20,1 min
168. 795 Christensen, Anne 46:58,1 min
169. 792 Møller, Gitte 46:58,4 min
170. 793 Thomsen, Jenny 46:58,8 min
171. 670 Sommer, Grete 47:06,2 min
172. 623 Duedahl, Nina 50:52,0 min
173. 672 Nielsen, Anne 51:11,1 min
174. 664 Larsen, Eva 51:12,4 min
175. 671 Hansen, Inge 51:13,1 min
176. 799 Hansen, Anette 51:56,5 min
177. 723 Ring-Andersen, Stine 52:17,9 min
178. 725 Henriksen, Anni 52:20,4 min
179. 691 Jensen, Lisbeth 52:48,4 min
180. 690 Hansen, Helen 52:49,2 min
181. 669 Larsen, Karin 54:17,3 min
182. 938 Krogh, Anne 55:37,7 min
183. 939 Dahl Nielsen, Anne Katrine 56:01,5 min
184. 733 Nielsen, Elisabeth 56:01,7 min
185. 730 Ærthøj, Helle 56:09,0 min
186. 738 Heitmann, Helle 56:09,3 min
187. 634 Kjærsgaard, Malene 1:06:26,3 t
188. 639 Kildegård, Bodil 1:06:35,6 t
SVENDBORGLØBET, MÆND 10 km
Plads Startnr Navn Tid
1. 1223 Thelmark, Sonni 33:35,1 min
2. 1224 Kjelde, Torben 33:52,6 min
3. 1189 Iversen, Gert 36:47,1 min
4. 1232 Offertsen, Ulrich 36:58,2 min
5. 1112 Møller Jeppesen, Sune 37:29,1 min
6. 1218 Lassen, Frederik 38:01,2 min
7. 1226 Hammerich, Kim 39:00,4 min
8. 1192 Pedersen, Mathias 39:12,7 min
9. 1007 Fløjborg, Jonas 39:35,7 min
10. 1239 Johannesen, Søren 39:51,5 min
11. 1125 Lønberg, Søren 40:07,5 min
12. 1230 Frandsen, Thomas 40:25,2 min
13. 1010 Bagge, Thomas 40:25,8 min
14. 1117 Karlsen, Thomas 40:28,5 min
15. 1253 Høger, Mads 40:31,7 min
16. 1124 Tipsmark, Søren 40:42,0 min
17. 1185 Steffen, Søren 40:44,1 min
18. 1082 Christensen, Jesper Bo 41:25,0 min
19. 1157 Dyrholm Hansen, Lars 41:40,4 min
20. 1235 Askjær, Thomas 41:45,9 min
21. 1242 Thygensen, Kristian 42:03,5 min
22. 1039 Jensen, Per 42:05,2 min
23. 1122 Olsen, Hans Ole 42:18,2 min
24. 1206 Toft Kristensen, Jesper 42:20,2 min
25. 1204 Elhamoumi, Abdellatif 42:21,1 min
26. 1038 Christensen, Michael 42:31,4 min
27. 1154 Bak Kristoffersen, Anders 42:48,6 min
28. 1199 Nielsen, Steven 42:58,2 min
29. 1241 Sonne, Asger 43:03,2 min
30. 1031 Bønnelykke, Brian 43:04,5 min
31. 1137 Geneé, Hans 43:07,1 min
32. 1161 Skytte, Hans 43:16,6 min
33. 1012 Bøgh, Kenneth 43:21,1 min
34. 1059 Holm, Allan 43:32,8 min
35. 1196 Packness, Aake 43:37,6 min
36. 1252 Merrild, Jesper 43:46,0 min
37. 1262 Jensen, Rasmus 43:47,4 min
38. 1243 Johansen, Lars 43:48,2 min
39. 1126 Maier, Lars 43:52,2 min
40. 1231 Lambertsen, Niels 44:04,6 min
41. 1198 Nielsen, Lasse 44:06,4 min
42. 1129 Jensen, Michael 44:15,9 min
43. 1176 Petersen, Christian 44:18,7 min
44. 1139 Johansen, Christian 44:20,5 min
45. 1136 Bak, Martin 44:29,7 min
46. 1140 Kierlegaard, Christian 44:36,9 min
47. 1251 Jørgensen, Olav 44:37,7 min
48. 1011 Rath, Anders 44:51,6 min
49. 1042 Birch, Ole 45:02,5 min
50. 1098 Kjær, Søren 45:34,0 min
51. 1210 Christophersen, Rune 45:35,2 min
52. 1263 Teichmann, Henrik 45:42,1 min
53. 1212 Nielsen, Stig 45:44,8 min
54. 1050 Hansen, Klaus Erik 45:50,3 min
55. 1158 Flotiin, Andreas 45:57,1 min
56. 1234 Nielsen, Tore 46:01,6 min
57. 1062 Ørsted, Claus 46:08,5 min
58. 1257 Christensen, Simon 46:09,1 min
59. 1267 Quorp, Preben 46:11,5 min
60. 1051 Legaard, Allan 46:29,7 min
61. 1040 Christensen, Lars Michael 46:40,5 min
62. 1033 Aagaard, Niels Mark 46:42,8 min
63. 1108 Rasmussen, Rune 46:44,7 min
64. 1195 Bendix, Janus 46:49,2 min
65. 1043 Knudsen, Carsten 46:51,4 min
66. 1088 Rasmussen, Brian 47:25,0 min
67. 1034 Knudsen, Knud Olav 47:27,6 min
68. 1207 Johanssen, Nils-Martin 47:28,8 min
69. 1153 Ahrendtsen, Lars 47:29,2 min
70. 1180 Stjernegaard, Lars 47:29,6 min
71. 1179 Jensen, Henrik 47:30,9 min
72. 1171 Sørensen, John 47:58,2 min
73. 1258 Hau, Anders 47:58,4 min
74. 1016 Riis Jensen, Marco 48:04,4 min
75. 1017 Riis Jensen, Stefan 48:15,7 min
76. 1156 Nilsson, Rune 48:17,7 min
77. 1013 Busch, Philip 48:19,0 min
78. 1071 Pommerencke, Lars 48:25,8 min
79. 1159 Have Laursen, Christian 48:27,7 min
80. 1054 Lav, Jonny 48:36,6 min
81. 1055 Frydenborg, Jan 48:44,3 min
82. 1177 Bjerrum, Allan 48:52,1 min
83. 1188 Yde Myrfeld, Mathias 48:53,0 min
84. 1187 Frederiksen, Kasper 49:00,4 min
85. 1162 Munk Jensen, Christian 49:07,6 min
86. 1094 Stougaard, Rasmus 49:13,5 min
87. 1245 Folke, Kristian 49:18,8 min
88. 1155 Stumpe, Dennis 49:51,9 min
89. 1107 Eriksen, Mikael 49:52,3 min
90. 1057 Binau, Palle 49:57,6 min
91. 1216 Harforte, Michael 50:06,0 min
92. 1228 Kromann, Thea 50:12,1 min
93. 1214 Larsen, Søren 50:15,5 min
94. 1120 Andersen, Peter 50:16,3 min
95. 1247 Offersen, Hanne 50:17,6 min
96. 1063 Andersen, Peter 50:28,9 min
97. 1201 Hainer, Christian 50:38,3 min
98. 1259 Bak, Jonas 51:04,2 min
99. 1123 Bjerrum, Peter 51:07,0 min
100. 1169 Jørgensen, Jørn 51:12,1 min
101. 1233 Maglenfeldt, Christian 51:15,3 min
102. 1084 Andersen, Mads 51:21,2 min
103. 1150 Larsen, Kim 51:21,5 min
104. 1246 Rasmussen, Jacob 51:30,0 min
105. 1219 Jørgensen, Peter 51:35,1 min
106. 1056 Rasmussen, Svend Aage 51:39,7 min
107. 1209 Jensen, Henning 51:45,2 min
108. 1261 Olsen, Bjarne 52:01,1 min
109. 1168 Boisen, Kim 52:01,7 min
110. 1035 Larsen, Allan 52:03,1 min
111. 1041 Bruun, Harry Frøsig 52:03,7 min
112. 1255 Hersland, Anders 52:08,9 min
113. 1104 Danielsen, Bent 52:10,1 min
114. 1087 Larsen, Nils Jul 52:20,7 min
115. 1103 Hansen, Torben 52:30,9 min
116. 1165 Hansen, Leif 52:32,9 min
117. 1029 Jensen, Kurt 52:50,2 min
118. 1058 Thomsen, Lars 53:19,9 min
119. 1225 Folkmann, Klaus 53:32,4 min
120. 1132 Bern, Jesper 53:33,2 min
121. 1092 Hansen, Per K. 53:38,2 min
122. 1118 Ritter, Ole 53:47,2 min
123. 1220 Munter, Carsten 53:53,2 min
124. 1151 Friis, Simon 54:00,4 min
125. 1184 Jespersen, Jon 54:01,0 min
126. 1167 Borum, Thomas 54:06,0 min
127. 1065 Rasmussen, Tommy 54:06,3 min
128. 1186 Fischer Nielsen, Steffen 54:15,3 min
129. 1006 Falk, Eivind 54:17,0 min
130. 1135 Halse, Morten 54:22,2 min
131. 1075 Poulsen, Flemming 54:23,0 min
132. 1213 Jacobsen, Janus 54:37,0 min
133. 1208 Andersen, Dorte 54:50,0 min
134. 1083 Axelsen, Ole 54:54,5 min
135. 1222 Johansen, Torben 55:11,2 min
136. 1105 Mahato, Ram 55:35,4 min
137. 1028 Tiedemann, Ralph 55:38,2 min
138. 1027 Svolgaard, Lars 55:38,9 min
139. 1182 Juul Nielsen, Claus 55:39,4 min
140. 1181 Glente, Anders 55:44,2 min
141. 1203 Petersen, Morten 56:13,8 min
142. 1128 Hansen, Frank 56:14,2 min
143. 1115 Myren, Thomas 56:14,6 min
144. 1101 Foged, Henrik 56:14,9 min
145. 1076 Myren, Johnny 56:15,3 min
146. 1256 Diget, Jonas 56:58,4 min
147. 1172 Jensen, Orla 57:22,8 min
148. 1064 Vestergaard Pedersen, Hans 57:41,2 min
149. 1030 Bonde, Erling 57:49,5 min
150. 1190 Kallesøe, Carsten 58:15,7 min
151. 1270 Askholm, Jan 59:08,3 min
152. 1061 Nymann Rasmussen, Benny 59:11,6 min
153. 1095 Potempa, Erik 59:19,9 min
154. 1005 Sejer Andersen, Daw 1:00:01,1 t
155. 1265 Kryger, Helmuth 1:00:20,3 t
156. 1109 Tranholm, Erik 1:01:09,5 t
157. 1044 Olesen, Rene 1:01:14,3 t
158. 1163 Kjær Pedersen, Lasse 1:01:22,2 t
159. 1205 Skyum, Peter 1:02:11,5 t
160. 1244 Bendix, Rune 1:02:40,6 t
161. 1254 Eg Nielsen, Morten 1:03:01,6 t
162. 1131 Langballe, Flemming 1:05:18,3 t
163. 1160 Weihe, Eyotun 1:06:28,5 t
164. 1130 Andersen, Erling 1:11:11,9 t
165. 1045 Russell, Oliver Mark 1:25:32,8 t
SVENDBORGLØBET, MÆND 5 km
Plads Startnr Navn Tid
1. Placering 653 Nielsen, Peter 17:08,1 min
2. Placering 649 Larsen, Patrick 17:10,4 min
3. Placering 616 Nielsen, Jens Trærup 17:36,0 min
4. Placering 640 Pedersen, Jens 17:46,5 min
5. Placering 781 Øhlenschlæger, Mads 18:50,8 min
6. Placering 641 Jensen, Kenneth 18:54,8 min
7. Placering 652 Frederiksen, Lars 19:00,9 min
8. Placering 631 Nielsen, Ole 19:30,1 min
9. Placering 775 Samsø, Simon 19:56,9 min
10. Placering 877 Stenberg, Martin 20:21,1 min
11. Placering 734 Nielsen, Per 21:05,1 min
12. Placering 503 Brandt, Keld 21:08,5 min
13. Placering 717 Furrer, Frantz 21:23,0 min
14. Placering 642 Larsen, Flemming Bo 21:28,1 min
15. Placering 871 Jørgensen, Morten 21:49,1 min
16. Placering 588 Pedersen, Ole 21:49,5 min
17. Placering 539 Birch, Frederik 21:50,1 min
18. Placering 933 'Fyns Amt', Morten 21:59,3 min
19. Placering 648 Palle, Anders 22:15,2 min
20. Placering 705 Beck, Jørn-Iver 22:20,0 min
21. Placering 595 Pejstrup Madsen, Jørgen 22:23,3 min
22. Placering 881 Rahlff, Michael 22:44,0 min
23. Placering 932 Dyvhauge, Henrik 22:46,2 min
24. Placering 883 Bülow Andreasen, Martin 22:48,9 min
25. Placering 847 Pedersen, Lasse 22:52,6 min
26. Placering 627 Aagaard, Billy 22:57,1 min
27. Placering 850 Krause, Philip 22:58,7 min
28. Placering 567 Vadstrup, Peter 23:06,2 min
29. Placering 908 Højlund Hansen, Thomas 23:07,0 min
30. Placering 718 Warming, Peder 23:18,0 min
31. Placering 607 Bjerglund, Jesper Bjarne 23:23,2 min
32. Placering 891 Hemmel, Olve 23:25,2 min
33. Placering 506 Valentin, Lars 23:26,9 min
34. Placering 554 Bylov Larsen, Kim 23:49,7 min
35. Placering 848 Jespersen, Kim 23:50,1 min
36. Placering 892 Konradsson, Johan 23:59,0 min
37. Placering 887 Fenger, Morten 24:00,1 min
38. Placering 868 Fidan, Yusuf 24:00,8 min
39. Placering 893 Olsson, Torben 24:20,6 min
40. Placering 855 Svensson, Jimmy 24:23,2 min
41. Placering 905 Schleimann, Dan 24:27,2 min
42. Placering 689 Mikkelsen, Eskil 24:38,4 min
43. Placering 662 Pilgaard Toft, Stefan 24:42,7 min
44. Placering 709 Clausen, Hans Chr. 24:55,1 min
45. Placering 852 Larsen, Per 24:56,8 min
46. Placering 935 Tørresø, Klaus 25:06,4 min
47. Placering 884 Haahr, Brian 25:11,3 min
48. Placering 589 Rolighed, Niels 25:15,9 min
49. Placering 857 Nydam Jensen, lars 25:19,8 min
50. Placering 841 Brogaard Pedersen, Jesper 25:29,7 min
51. Placering 888 Novic, Neven 25:31,7 min
52. Placering 724 Pedersen, Jan 25:33,2 min
53. Placering 769 Lynge, Jim 25:53,0 min
54. Placering 856 Jelinge, Esben 26:02,8 min
55. Placering 602 Lundberg, Roger 26:04,8 min
56. Placering 842 Jensen, Lars Henrik 26:06,0 min
57. Placering 879 Demant, Thomas 26:08,7 min
58. Placering 864 Seitzberg, Flemming 26:08,9 min
59. Placering 849 Hansen, Ingi 26:11,1 min
60. Placering 890 Lindum Møller, Thor 26:12,0 min
61. Placering 603 Lundberg, Johannes 26:12,6 min
62. Placering 885 Smedgaard Jensen, Henrik 26:16,1 min
63. Placering 522 Ishøy, Per 26:31,6 min
64. Placering 866 Kromann, Thomas 26:33,4 min
65. Placering 858 Hansen, Kristian 26:34,1 min
66. Placering 898 Nielsen, Søren 26:38,5 min
67. Placering 674 Christiansen, Niels 26:44,5 min
68. Placering 556 Bojsen, Allan 26:47,1 min
69. Placering 874 Pedersen, Love 27:03,8 min
70. Placering 906 Eskildsen, Dan 27:22,9 min
71. Placering 721 Green, Peter 27:29,0 min
72. Placering 791 Rasmussen, Mads 27:30,6 min
73. Placering 880 Fejerskov, Ulrik 27:31,9 min
74. Placering 867 Maibom Petersen, Bo 27:45,7 min
75. Placering 650 Kaptain, Rasmus 27:49,9 min
76. Placering 853 Njåstad, Robert 27:50,6 min
77. Placering 844 Raben, Lars 27:58,7 min
78. Placering 572 Majlund, Anders 28:06,3 min
79. Placering 865 Mellerup, Martin 28:07,5 min
80. Placering 872 Thaarup, Claus Frænde 28:07,8 min
81. Placering 886 Vandsø, Rasmus 28:08,8 min
82. Placering 688 Mikkelsen, Mogens 28:12,6 min
83. Placering 894 Kardel, Mikkel 28:13,5 min
84. Placering 508 Sørensen, Mikkel 28:14,4 min
85. Placering 772 Møller Jensen, Hans 28:17,3 min
86. Placering 758 Christensen, Søren 28:18,9 min
