2005
Resultatliste 2005
- Detaljer
-
Oprettet: 14 januar 2009
-
Senest opdateret: 27 marts 2009
-
Skrevet af Administrator
-
Visninger: 9015
SVENDBORGLØBET, 5 KM PIGER
Plads Startnr Navn Tid
1. 595 Øhlenschlæger, Mia 23:38,2 min
2. 621 Steffen, Sara 26:19,7 min
3. 699 Jeppesen, Mie 27:00,7 min
4. 718 Heitmann, Marie 27:01,1 min
5. 719 Andersen, Louise 28:32,7 min
6. 711 Duedahl, Rosa 29:00,3 min
7. 720 Høite, Laura 31:43,5 min
8. 654 Himmelstrup, Frederikke 34:13,3 min
9. 728 Ulrich, Ditte 34:56,7 min
10. 727 Pedersen, Emilie 34:57,2 min
11. 504 Pytlick, Line 35:00,1 min
12. 509 Schroll Andersen, Julie 36:32,1 min
13. 510 Stein Thomsen, Nanna 36:32,4 min
14. 705 Meulengracht, Anne Marie 38:17,7 min
15. 562 Hansen, Julie 45:04,5 min
16. 620 Lauridsen, Sarah 45:04,8 min
SVENDBORGLØBET, 5 KM DRENGE
Plads Startnr Navn Tid
1. 697 Jeppesen, Mikkel 21:20,2 min
2. 527 Jensen, Klaes Johan 21:32,7 min
3. 673 Kvottrup Nielsen, Jonas 22:11,7 min
4. 611 Clausen, Frederik 22:35,0 min
5. 518 Andersen, Mathias 22:51,7 min
6. 709 Bruun, Sebastian 23:45,6 min
7. 724 Lønberg, Jonas 25:02,5 min
8. 641 Knoblauck, Mads 25:19,2 min
9. 543 Kjær Olsen, Mads 25:34,3 min
10. 589 Rolighed, Per 26:48,4 min
11. 687 Hansen, Simon 27:18,9 min
12. 507 Kirk Pedersen, Lasse 28:10,4 min
13. 553 Pasfall Madsen, Christian 29:11,6 min
14. 565 Nielsen, Niels Henrik 29:13,3 min
15. 521 Beyer, Anders 29:35,7 min
16. 541 Grosen, Mikkel 30:06,0 min
17. 515 Andersen, Nicklas F. 30:14,1 min
18. 578 Potempa, Kristian 30:43,3 min
19. 550 Jørgensen, Andreas 30:45,1 min
20. 613 Nielsen, Martin 31:02,2 min
21. 540 Andersen, Emil Wiingreen 31:32,9 min
22. 696 Rausgaard, Magnus 34:47,7 min
23. 558 Heiberg, Martin 34:54,4 min
24. 539 Eiler Pedersen, Joachim 35:03,0 min
25. 547 Jørgensen, Oliver 35:10,3 min
26. 704 Meulengracht, Joachim 35:46,2 min
27. 552 Pasfall Madsen, Malthe 36:55,5 min
28. 691 Bach Rasmussen, Andreas 37:27,1 min
29. 692 Bach Rasmussen, August 37:28,6 min
30. 522 Beyer, Emil 37:56,0 min
31. 599 Andersen, Rasmus 38:37,5 min
SVENDBORGLØBET, 5 KM KVINDER
Plads Startnr Navn Tid
1. 525 Samsø, Stine 20:34,8 min
2. 526 Pouplier, Sandra 23:56,1 min
3. 566 Nielsen, Rikke Westensgaard 24:18,4 min
4. 694 Stentebjerg Olsen, Helle 25:05,0 min
5. 590 Andersen, Ulla 25:43,8 min
6. 672 Jakobsen, Camilla 26:41,7 min
7. 731 Møller Nielsem, Christina 26:43,3 min
8. 585 Nonboe Beck, Lisbeth 26:48,9 min
9. 726 Risgaard, Heidi 26:55,7 min
10. 582 Jensen, Jette 26:57,4 min
11. 695 Skov Christensen, Ida 27:00,4 min
12. 587 Rolighed, Line 27:05,6 min
13. 610 Præstholm, Henriette 27:12,7 min
14. 689 Winther, Birgitte 27:29,2 min
15. 615 Falk Jensen, Betina 27:59,7 min
16. 659 Pfeffer, Tina 28:04,7 min
17. 668 Pedersen, Tove 28:26,7 min
18. 508 Pedersen, Connie 28:27,6 min
19. 639 Bruun, Gitte 28:40,2 min
20. 581 Bonde, Maria Emilie 28:47,6 min
21. 690 Dolmer, Marianne 28:53,2 min
22. 535 Bay, Kirsten 28:57,6 min
23. 670 Rosvall, Marie-Louise 29:26,0 min
24. 564 Wilde, Lis 29:30,9 min
25. 523 Strøjer, Vibeke 29:37,0 min
26. 684 Höffner, Lene 29:45,6 min
27. 628 Clausen, Cathrine 30:09,0 min
28. 520 Hald-Sørensen, Dorthe 30:10,0 min
29. 561 Hansen, Tina 30:12,3 min
30. 631 Nielsen, Gitte 30:16,4 min
31. 501 Larsen, Susanne 30:19,4 min
32. 619 Lauridsen, Stine 30:21,0 min
33. 616 Falk Jensen, Berit 30:25,0 min
34. 715 Fick, Ulla 30:26,8 min
35. 546 Bakkegaard, Kirsten 30:28,3 min
36. 505 Kirk, Linda 30:33,2 min
37. 674 Købmand, Line 30:46,8 min
38. 604 Bæch, Lise 30:51,9 min
39. 644 Benthin, Lissi 31:01,9 min
40. 702 Haugsted, Ulla 31:08,5 min
41. 629 Jørgensen, Lene 31:09,2 min
42. 701 Buus, Karin 31:09,8 min
43. 556 Brandt, Jette 31:12,8 min
44. 660 Schmidt, Katrine 31:23,2 min
45. 614 Falk Jensen, Bente 31:29,6 min
46. 608 Rønnov, Annette 31:39,1 min
47. 607 Groth, Anne 31:39,5 min
48. 606 Reinholdt, Kirsten 31:39,8 min
49. 554 Rasmussen, Jette 31:42,3 min
50. 549 Bak, Rikke 31:56,4 min
51. 542 Wiingreen Andersen, Lene 31:59,2 min
52. 609 Knudsen, Vivian 32:07,8 min
53. 651 Rasmussen, Inge Marie 32:08,8 min
54. 573 Elsborg, Charlotte 32:09,7 min
55. 630 Mogensen, Marianne 32:12,6 min
56. 517 Bülck, Aase 32:16,0 min
57. 647 Mikkelsen, Inge Lise 32:29,9 min
58. 532 Jensen, Charlotte 32:33,3 min
59. 575 Schnurre, Stine 32:36,5 min
60. 593 Strange, Charlote 32:38,1 min
61. 592 Pedersen, Ditte 32:38,3 min
62. 555 Broberg, Susanne 32:50,8 min
63. 584 Riis Hansen, Ruth 33:23,1 min
64. 576 Peersen, Susanne Eg 33:24,3 min
65. 506 Hedegård, Trine 33:24,6 min
66. 502 Jørgensen, Lis 33:45,8 min
67. 503 Nielsen, Lena 33:46,1 min
68. 557 Heiberg, Hanne 33:47,5 min
69. 531 Nielsen, Karin 34:10,2 min
70. 645 Christensen, Anne Marie 34:18,8 min
71. 601 Westh Jensen, Birgitte 34:22,9 min
72. 664 Andersen, Maria Johanne 34:35,9 min
73. 698 Schmidt Nielsen, Janne 34:48,2 min
74. 600 Jensen, Ania 34:56,4 min
75. 513 Mortensen, Eve 35:01,5 min
76. 712 Hansen, Liselotte 35:12,8 min
77. 713 Rasmussen, Dorthe 35:13,1 min
78. 721 Hansen, Birgitte 35:28,4 min
79. 544 Ejlersen, Birgit 35:30,2 min
80. 693 Pedersen, Paula 35:47,7 min
81. 648 Madsen, Gudrun 35:56,0 min
82. 545 Birch, Annie 36:05,6 min
83. 706 Meulengracht, Annette 36:27,2 min
84. 572 Outzen, Marie 36:42,5 min
85. 568 Nørskov, Merete 36:43,6 min
86. 569 Holdgaard, Tine 36:44,3 min
87. 649 Pedersen, Hanne 37:38,6 min
88. 533 Knoblauck, Mie Bjerre 37:44,6 min
89. 563 Hansen, Birgit 38:03,4 min
90. 605 Plougheld, Kirsten 38:44,0 min
91. 602 Andersen, Ann Marie 38:44,4 min
92. 618 Bay, Nina 39:17,0 min
93. 661 Christensen, Gitte 39:46,5 min
94. 617 Borgesen, Alice 41:17,4 min
95. 676 Vestergaard, Mette 41:25,1 min
96. 678 Nederborg, Sif 41:25,4 min
97. 679 Waller, Anna 41:25,7 min
98. 677 Strandholt, Simone 41:57,3 min
99. 680 Riber Poulsen, Julie 41:57,5 min
100. 1014 Skovø Nielsen, Annette 43:05,7 min
101. 511 Mortensen, Stine 48:20,9 min
102. 567 Knudsen, Lisa 56:00,2 min
103. 571 Kaasgaard, Lone 56:01,5 min
104. 574 Hansen, Helen 56:02,9 min
105. 725 Jensen, Inger 56:54,1 min
106. 685 Aagaard, Marianne 1:04:22,3 t
107. 686 Hansen, Jytte 1:04:22,5 t
SVENDBORGLØBET, 5 KM MÆND
Plads Startnr Navn Tid
1. 596 Pedersen, Jens 18:28,2 min
2. 671 Josefsen, Christian 19:13,4 min
3. 524 Samsø Pedersen, Simon 19:29,4 min
4. 665 Pedersen, Rasmus 19:35,6 min
5. 594 Øhlenschlæger, Mads 19:49,2 min
6. 729 Hansen, Mikkel 19:51,3 min
7. 708 El Hamoumi, Josef 20:04,1 min
8. 528 Jensen, Theis 20:20,7 min
9. 681 Rønne, Rasmus 20:28,7 min
10. 637 Jørgensen, Kurt 20:34,2 min
11. 688 Lund Jensen, Morten 20:47,8 min
12. 634 Brandt, Keld 20:51,4 min
13. 591 Valentin, Lars 21:22,9 min
14. 626 Helleberg, Lars 21:33,1 min
15. 717 El Hamoumi, Aziz 22:34,4 min
16. 710 Langberg Sørensen, Jonas 23:35,7 min
17. 627 Christiansen, Martin 23:47,3 min
18. 583 Jensen, Henning 24:16,4 min
19. 669 Sommer, Patrick 24:25,0 min
20. 638 Harring, Lars 24:26,2 min
21. 683 Berthelsen, Peer 24:45,2 min
22. 640 Bruun, Harry 25:19,5 min
23. 730 Kjær Larsen, Stefan 25:34,6 min
24. 623 Ebsen, Niels 25:43,3 min
25. 622 Sejersen, Kristian 26:13,2 min
26. 656 Mølgaard Jensen, Tim 26:35,4 min
27. 675 Drud, Martin 26:50,0 min
28. 703 Johansen, Daniel 26:59,5 min
29. 548 Jørgensen, Peter 27:11,5 min
30. 642 Fabricius, Duke 27:42,1 min
31. 632 Schleiman, Dan 27:42,4 min
32. 700 Rausgaard, Kurt 27:48,4 min
33. 588 Rolighed, Niels 28:16,3 min
34. 682 Svaneklink, Brian 28:18,1 min
35. 667 Lillemark, Brian 28:23,3 min
36. 603 Petersen, Jesper 28:32,2 min
37. 624 Munyembabazi, Jean-Bosco 29:15,9 min
38. 666 Nielsen, Torben 29:33,2 min
39. 722 Poulsen, Mads Rosager 29:43,5 min
40. 612 Nielsen, Erik 31:02,4 min
41. 716 Brogaard Larsen, Steen 31:12,3 min
42. 658 Lyngsøe, Thomas 31:21,5 min
43. 586 Rolighed, Jens 31:44,3 min
44. 714 Godtfredsen, Benny 31:52,4 min
45. 635 Mahato, Bam 32:50,1 min
46. 559 Borgesen, Knud 34:06,7 min
47. 646 Christensen, Søren 34:19,2 min
48. 663 Cool, Mikkel 34:34,8 min
49. 538 Ladefoged Pedersen, Søren 35:03,4 min
50. 657 Juhl Jensen, Jannik 36:02,1 min
51. 516 Andersen, John 36:26,2 min
52. 551 Madsen, Jesper 36:55,8 min
53. 707 Meulengracht, Anders 38:18,2 min
54. 662 Huynh, Lap Nhan 39:43,5 min
55. 512 Mortensen, Knud 48:22,0 min
56. 723 Jensen, Hans 56:51,7 min
SVENDBORGLØBET, 10 KM PIGER
Plads Startnr Navn Tid
1. 1237 Bay, Julie 54:21,1 min
SVENDBORGLØBET, 10 KM DRENGE
Plads Startnr Navn Tid
1. 1064 Steffen, Anders 48:59,9 min
2. 1040 Rasmussen, Mads 53:57,9 min
SVENDBORGLØBET, 10 KM KVINDER
Plads Startnr Navn Tid
1. 1037 Mikkelsen, Line 46:09,1 min
2. 1051 Skov, Kirsa 47:05,8 min
3. 1142 Weber, Lene 47:06,1 min
4. 1200 Andreasen, Gitte 49:14,1 min
5. 1144 Mahato, Anne-Dorthe 49:25,7 min
6. 1140 Mortensen, Didde 49:26,0 min
7. 1042 Pedersen, Jette 50:48,6 min
8. 1055 Beck, Lene 52:35,6 min
9. 1206 Christensen, Freja 52:41,6 min
10. 1027 Andresen, Anne 52:42,8 min
11. 1026 Pasfall, Malene 52:50,0 min
12. 1004 Schroll Andersen, Gitte 52:56,1 min
13. 1006 Ruthner, Dorte 53:12,0 min
14. 1182 Hellesen, Jette 53:43,4 min
15. 1123 Hansen, Annette 53:48,7 min
16. 1115 Flora, Hanne 54:24,0 min
17. 1079 Hansen, Tove 54:24,5 min
18. 1125 Moesgaard Hansen, Mette 54:37,4 min
19. 1113 Clausen, Pernille 54:43,7 min
20. 1032 Kjærgaard, Anneli 55:25,3 min
21. 1061 Bøgh, Dorte 55:44,7 min
22. 1063 Pytlich, Hanne 55:45,0 min
23. 1022 Eiler, Annette 55:46,2 min
24. 1033 Saaby, Berith 55:47,7 min
25. 1050 Skov, Susanne 55:51,4 min
26. 1018 Martin, Pauline 56:19,5 min
27. 1020 Stenner, Charlotte 56:23,5 min
28. 1183 Biil, Annette 56:28,8 min
29. 1013 Jensen, Charlotte 56:35,1 min
30. 1002 Stuhr Christensen, Trine 58:18,7 min
31. 1003 Bach, Maria 58:19,0 min
32. 1194 Pytlick, Berit 58:23,7 min
33. 1189 Carlquist, Lone 58:34,9 min
34. 1080 Carlquist, Mette 58:38,9 min
35. 1030 Krogsøe, Mette 58:41,0 min
36. 1034 Nielsen, Ingrid Marie 59:13,2 min
37. 1146 Brix Rasmussen, Christina 59:27,4 min
38. 1147 Durban, Merethe 1:00:09,2 t
39. 1029 Flindt, Jette 1:00:16,3 t
40. 1139 Sørensen, Anja 1:00:16,5 t
41. 1167 Due Jensen, Mette 1:00:16,8 t
42. 1047 Ryttov, Susanne 1:00:35,1 t
43. 1012 Clausen, Helle 1:00:39,4 t
44. 1121 Salomon, Lis 1:01:08,1 t
45. 1120 Gjerster, Maibritt 1:01:08,3 t
46. 1048 Andersen, Merete 1:01:42,8 t
47. 1157 Bach, Sanne 1:01:44,2 t
48. 1192 Birch, Marina 1:01:46,6 t
49. 1188 Due Christensen, Anette 1:02:08,0 t
50. 1024 Rasmussen, Anne Lise 1:02:11,4 t
51. 1058 Nørskov, Sanne 1:02:15,5 t
52. 1127 Rod Jørgesen, Grete 1:02:49,6 t
53. 1077 Andersen, Elsebeth 1:03:40,3 t
54. 1122 Jensen, Grethe 1:05:40,1 t
55. 1181 Pytlick, Charlotte 1:06:39,0 t
56. 1179 Rasmussen, Connie 1:07:14,1 t
57. 1203 Hansen, Hanne 1:07:14,4 t
58. 1081 Boye, Annette 1:08:01,7 t
59. 1168 Due Jensen, Birte 1:09:25,6 t
60. 1178 Larsen, Jane Ø 1:09:48,2 t
61. 1177 Caspersen, Charlotte 1:09:49,5 t
62. 1049 Palludan, Lisbeth 1:22:04,8 t
SVENDBORGLØBET, 10 KM MÆND
Plads Startnr Navn Tid
1. 1145 Pedersen, Emil 37:29,9 min
2. 1187 Knudsen, Morten 37:40,3 min
3. 1056 Hammerich, Kim 38:12,6 min
4. 1152 Nielsen, Ole 39:08,6 min
5. 1199 Lønberg, Søren 39:28,3 min
6. 1172 Duedahl, Niels 39:51,8 min
7. 1165 Packness, Aake 39:54,3 min
8. 1065 Steffen, Søren 41:06,8 min
9. 1193 Mortensen, Nicolaj 41:18,3 min
10. 1166 El-Hamoumi, Abdellatif 41:28,7 min
11. 1150 Hansen, Michael 41:30,8 min
12. 1010 Pedersen, Henrik 41:33,8 min
13. 1160 Tipsmark, Søren 42:08,2 min
14. 1162 Olsen, Hans Ole 42:25,5 min
15. 1138 Jensen, Per 42:26,3 min
16. 1161 Maier, Lars 43:15,6 min
17. 1101 Guldberg, Guldberg 43:27,2 min
18. 1197 Ørsted, Claus 43:41,7 min
19. 1133 Bønnelykke, Brian 44:03,6 min
20. 1148 Häggqvist, Martin 44:07,9 min
21. 1163 Jersild Jensen, Rasmus 44:13,1 min
22. 1196 Heitmann, Morten 44:53,7 min
23. 1083 Korsgaard Nielsen, Per 45:14,0 min
24. 1017 Nielsen, Steffen 45:16,9 min
25. 1164 Jensen, Benny 45:21,4 min
26. 1009 Eskildsen, Dan 45:38,1 min
27. 1135 Birch, Ole 45:40,2 min
28. 1045 Hansen, Klaus Erik 45:46,9 min
29. 1001 Thomsen, Morten 45:49,7 min
30. 1038 Riis Jensen, Marco 45:52,7 min
31. 1011 Quorp, Preben 46:05,1 min
32. 1151 Jespersen, Sebastian 46:08,7 min
33. 1149 Pedersen, Joakim 46:14,1 min
34. 1039 Riis Jensen, Stefan 46:17,4 min
35. 1134 Knudsen, Carsten 46:18,9 min
36. 1171 Skov Larsen, William 46:21,4 min
37. 1096 Martin, Martin 46:25,0 min
38. 1108 Thybo, Bent 46:45,4 min
39. 1117 Søensen, John 46:52,7 min
40. 1074 Andersen, Mads 46:55,5 min
41. 1112 Clausen, Hans Chr. 46:58,7 min
42. 1054 Tourlin, Steen 47:27,4 min
43. 1076 Rasmussen, Brian 47:34,5 min
44. 1094 Jeppe, Jeppe 48:12,7 min
45. 1111 Knudsen, Søren 48:18,6 min
46. 1170 Sørensen, Tage 48:20,5 min
47. 1090 Humle, Humle 48:28,1 min
48. 1097 Jesper, Jesper 48:29,5 min
49. 1092 Ahrendtsen, Lars 48:31,1 min
50. 1118 Vingborg, Heine 48:45,8 min
51. 1141 Danielsen, Bent 48:50,8 min
52. 1102 Torben, Torben 48:55,6 min
53. 1158 Rasmussen, Søren 48:56,0 min
54. 1100 Machon, Machon 48:56,3 min
55. 1046 Holm, Hans 49:01,7 min
56. 1086 Juul Mikkelsen, Andreas 49:06,7 min
57. 1088 Linde Sørensen, Ivan 49:16,4 min
58. 1023 Hansen, Kim 49:33,2 min
59. 1137 Larsen, Allan 49:40,4 min
60. 1198 Logonne, Hervé 49:49,9 min
61. 1085 Lind Pedersen, Mikkel 49:59,8 min
62. 1078 Hansen, Per K. 50:14,4 min
63. 1043 Svolgaard, Lars 50:18,6 min
64. 1186 Jeppesen, Kurt 50:32,2 min
65. 1057 Hansen, Johannes 50:35,6 min
66. 1072 Axelsen, Ole 50:37,8 min
67. 1119 Jørgensen, Jørn 50:53,2 min
68. 1052 Jensen, Kurt 51:02,9 min
69. 1131 Binau, Palle 51:03,2 min
70. 1129 Rasmussen, Svend Åge 51:10,6 min
71. 1130 Thomsen, Laus 51:21,5 min
72. 1035 Stougaard, Rasmus 51:38,8 min
73. 1156 Fischer Nielsen, Steffen 51:44,8 min
74. 1116 Bjerrum, Allan 51:47,3 min
75. 1099 Sten, Sten 51:49,1 min
76. 1098 Magnus, Magnus 51:53,7 min
77. 1073 Jul Larsen, Nils 51:54,8 min
78. 1095 Thomas, Thomas 52:12,8 min
79. 1093 Kroun, Kroun 52:13,1 min
80. 1067 Glente, Anders 52:22,6 min
81. 1021 Falk, Eivind 52:23,2 min
82. 1104 Dalgaard, Dalgaard 52:29,1 min
83. 1084 Hochreuter, Rasmus 52:29,4 min
84. 1091 Pedersen, Kenneth 52:56,9 min
85. 1173 Petersen, Morten Laurits 53:02,8 min
86. 1028 Christensen, Piet 53:07,1 min
87. 1153 Kristensen, Bruno 53:08,0 min
88. 1066 Petersen, Kasper 53:10,4 min
89. 1136 Knudsen, Knud 53:10,8 min
90. 1068 Juul Nielsen, Claus 53:18,2 min
91. 1191 Rasmussen, Lars 53:18,5 min
92. 1103 Emil, Emil 53:21,0 min
93. 1155 Askholm, Jan 53:33,9 min
94. 1082 Hansen, Thorkil 53:42,5 min
95. 1195 Birch, Søren 53:49,0 min
96. 1132 Bonde, Erling 53:57,3 min
97. 1107 Juul, Lars 54:06,1 min
98. 1031 Bøgner, Hans 54:42,1 min
99. 1126 Henriksen-Nielsen, Frits 54:50,2 min
100. 1205 Steen, Karsten 55:27,1 min
101. 1180 Østergaard Rasmussen, Kim 55:28,9 min
102. 1124 Jensen, Orla 55:30,3 min
103. 1016 Jensen, Lars Christian 55:34,4 min
104. 1204 Regild Jonsen, Søren 55:38,9 min
105. 1208 Odgaard, Asger 55:41,2 min
106. 1154 Myren, Thomas 55:43,9 min
107. 1075 Pedersen, Jan 55:48,1 min
108. 1184 Christensen, Søren 55:49,3 min
109. 1036 Potempa, Erik 56:25,1 min
110. 1089 Bust Olsen, Christian 57:41,7 min
111. 1071 Larsen, Ivan 59:00,0 min
112. 1176 Rasmussen, Søren 59:26,2 min
113. 1044 Tranholm, Erik 59:40,3 min
114. 1007 Eskildsen, Svend Aage 59:44,0 min
115. 1169 Kristensen, Jan 59:48,5 min
116. 1174 Schimmang, Michael 1:00:20,2 t
117. 1025 Rasmussen, Edvard 1:00:37,4 t
118. 1202 Poulsen, Flemming 1:01:17,1 t
119. 1114 Autzen, Martin 1:01:27,1 t
120. 1175 Hansen, Erik 1:02:22,4 t
121. 1109 Autzen, Anders 1:03:01,7 t
122. 1105 Andersen, Erling 1:04:13,7 t
123. 1070 Tunc, Burcin 1:04:51,3 t
124. 1190 Desbjerg, Gert 1:05:13,3 t
125. 1008 Eskildsen, Kim 1:10:35,6 t
126. 1185 Hellesen, Erik 1:12:55,1 t
127. 1041 Hansen, Bjarne 1:19:33,1 t