2004
Resultatliste 2004
- Detaljer
-
Oprettet: 14 januar 2009
-
Senest opdateret: 15 januar 2009
-
Skrevet af Administrator
-
Visninger: 8060
SVENDBORGLØBET, DRENGE 10 KM
Plads Startnr Navn Tid
1. 1177 Hammerich, Kim 40:18,7 min
2. 1071 Andersen, Nicolai 47:16,7 min
SVENDBORGLØBET, DRENGE 5 KM
Plads Startnr Navn Tid
1. 580 Ludvigsen, Anders 18:57,0 min
2. 551 Hasholt, Ole 20:48,8 min
3. 754 Jensen, Klaus Johan 20:59,3 min
4. 641 Skov, Jeppe 21:44,0 min
5. 522 Pedersen, Joachim 22:19,8 min
6. 679 Jeppesen, Mikkel Schmidt 22:34,9 min
7. 684 Jeppesen, Peter 23:02,7 min
8. 575 Steffen, Anders 23:52,6 min
9. 643 Clausen, Frederik 25:10,2 min
10. 529 Dinesen, Kasper Ankjær 25:10,9 min
11. 631 Pommerencke, Simon 25:23,4 min
12. 751 Koldby, Anders Maggard 26:52,4 min
13. 750 Koldby, Mathias Magaard 27:08,9 min
14. 548 Schøndorf, Sigurd 29:32,5 min
15. 547 Madsen, Christian 29:32,7 min
16. 779 ?, Mads 30:39,1 min
17. 639 Larsen, Jakob 30:39,9 min
18. 718 Jørgensen, Mikkel 31:01,9 min
19. 530 Rolighed, Per K 31:06,0 min
20. 730 Hvid Thomassen, Nicolaj 33:49,4 min
21. 538 Grosen, Mikkel 33:53,1 min
22. 537 Wiingreen, Emil 33:53,4 min
23. 591 Magaard, Andreas 34:08,4 min
24. 592 Magaard, Christian 34:13,0 min
25. 634 Nielsen, Martin 35:42,1 min
26. 777 Mazur, Nikolia 37:10,3 min
27. 572 Jørgensen, Mads 37:19,3 min
28. 680 Schmidt Rausgaard, Magnus 38:05,7 min
29. 561 Hansen, Rasmus 50:35,9 min
30. 503 Karlsen, Rune 54:51,4 min
31. 731 Hvid Thomassen, Kristian 1:03:44,2 t
SVENDBORGLØBET, KVINDER 10 KM
Plads Startnr Navn Tid
1. 1143 Thuesen, Margrethe 44:27,4 min
2. 1114 Mikkelsen, Line 46:36,1 min
3. 1170 Holm, Anette 47:03,8 min
4. 1043 Weber, Lene 47:20,2 min
5. 1155 Bystrup, Heidi Højlund 47:58,5 min
6. 1159 Andersen, Ulla 49:20,9 min
7. 1067 Kristensen, Alice 49:28,9 min
8. 1060 Pommerencke, Susanne 50:10,4 min
9. 1005 Pallisgaard, Marianne 51:03,8 min
10. 1082 Jensen, Birthe 51:06,8 min
11. 1102 Flora, Hanne 52:45,0 min
12. 1064 Clausen, Pernille 53:05,5 min
13. 1044 Lunding, Anita 53:11,6 min
14. 1013 Eiler, Annette 53:38,5 min
15. 1087 Mørk, Marlene 54:25,6 min
16. 1085 Christensen, Annelise 54:53,5 min
17. 1141 Cordtz, Signe 54:56,2 min
18. 1072 Saabye, Berith 55:06,3 min
19. 1154 Jensen, Pia Susanne 55:24,4 min
20. 1018 Simosen, Michala Ankjær 55:38,6 min
21. 1092 Bjerg, Annette 55:46,1 min
22. 1016 Skov, Susanne 56:07,6 min
23. 1026 Hasholt, Eva 56:08,7 min
24. 1093 Moesgard hansen, Mette 56:12,6 min
25. 1058 Hansen, Linda 56:33,7 min
26. 1086 Nielsen, Annette 56:34,4 min
27. 1099 Gjerster, Bente 56:45,7 min
28. 1097 Skovbjerg Hansen, Lone 57:22,0 min
29. 1001 Heinesen, Ida 57:28,3 min
30. 1010 Lassen, Anette 59:41,2 min
31. 1070 Jørgensen, Grete 59:54,4 min
32. 1132 Mortensen, Louise 1:00:21,8 t
33. 1094 Gjerster, Maibrit 1:00:28,0 t
34. 1008 Andersen, Lene W. 1:00:43,3 t
35. 1145 Krag, Malene 1:00:55,0 t
36. 1136 Bodilsen, Sandra 1:00:55,5 t
37. 1031 Rasmussen, Annelise 1:01:50,6 t
38. 1037 Lauridsen, Stine 1:02:18,3 t
39. 1054 Schmidt, Marie 1:02:31,5 t
40. 1169 Skrydstrup, Anita 1:03:26,2 t
SVENDBORGLØBET, KVINDER 5 KM
Plads Startnr Navn Tid
1. 737 Samsø, Stine 22:28,3 min
2. 771 Beck, Nina 22:36,7 min
3. 738 Pouplier, Sandra 23:56,2 min
4. 525 Skov, Kirsa 24:37,7 min
5. 648 Larsson, Anette 24:39,5 min
6. 672 Stentebjerg, Helle 24:41,7 min
7. 618 Andersen, Dorthe 24:54,6 min
8. 763 Hassager, Ann 25:01,4 min
9. 513 Hansen, Tove 26:37,8 min
10. 747 Beck, Lisbeth Nonboe 27:06,5 min
11. 611 Petersen, Ulla 27:22,1 min
12. 500 Gregersen, Conni 27:44,8 min
13. 567 Lynge, Marianne 27:50,6 min
14. 546 Nielsen, Ingrid Marie 27:52,3 min
15. 624 Jensen, Jette 27:58,6 min
16. 608 Roed, Jytte Skovlund 28:08,4 min
17. 609 Herreborg, Maria Skovlund 28:08,6 min
18. 744 Mortensen, Mette Louise 28:35,7 min
19. 1063 Skov, Kirsten 28:37,8 min
20. 749 Koldby, Kristina Magaard 28:38,9 min
21. 708 Hald Sørensen, Dorthe 28:41,1 min
22. 735 Pedersen, Tove 28:49,7 min
23. 778 Bülck, Aase 29:08,8 min
24. 638 Larsen, Susanne 29:16,6 min
25. 722 Nielsen, Gitte 29:22,1 min
26. 773 Falk Jensen, Bente 29:29,6 min
27. 623 Højgaard, Rikke 29:31,2 min
28. 761 Carlsen, Maria 29:37,1 min
29. 765 Espesen, Asta 29:37,4 min
30. 549 Pasfall, Malene 29:39,8 min
31. 756 Pedersen, Conni 29:47,5 min
32. 674 Strøjer, Vibeke 29:52,1 min
33. 565 Clausen, Helle 29:58,4 min
34. 557 Bakkegaard, Kirsten 30:00,1 min
35. 650 Mortensen, Eve 30:05,3 min
36. 681 Sørensen, Annette 30:12,2 min
37. 692 Bæch, Lise 30:16,7 min
38. 564 Hansen, Marianne 30:17,8 min
39. 766 Carlsen, Lykke 30:24,0 min
40. 568 Petersen, Mette Louise 30:30,6 min
41. 536 Nørregaard, Margit 30:34,0 min
42. 724 Mogensen, Marianne 30:42,9 min
43. 745 Håkonsson, Merete 30:50,4 min
44. 607 Mahnto, Anne-Dorthe 30:52,2 min
45. 697 Krog, Maj-Britt 30:59,2 min
46. 655 Wilde Madsen, Mette 31:02,8 min
47. 656 Wilde, Lis 31:03,4 min
48. 523 Hansen, Tina 31:08,8 min
49. 507 Kjærbeck, Heidi 31:09,7 min
50. 560 Caspersen, Lene 31:11,3 min
51. 1056 Madsen, Helle 31:19,9 min
52. 721 Mikkelsen, Charlotte 31:25,8 min
53. 686 Bay, Kirsten 31:29,2 min
54. 685 Weber, Ulla 31:36,2 min
55. 542 Hedelund, Anne 31:37,0 min
56. 696 Reinholdt, Kirsten 31:54,9 min
57. 599 Brandhøj, Lisbeth 32:05,9 min
58. 587 Pagel, Marianne 32:06,9 min
59. 586 Benthin, Lissi 32:07,1 min
60. 563 Riis Hansen, Ruth 32:12,5 min
61. 518 Andersen, Elsebeth 32:15,3 min
62. 506 Hansen, Helle 32:17,5 min
63. 512 Rasmussen, Pia 32:18,1 min
64. 552 Andersen, Christina 32:19,9 min
65. 702 Jahnsen, Tove 32:24,3 min
66. 515 Boye, Annette 32:33,5 min
67. 602 Madsen, Gudrun 32:38,9 min
68. 726 Gjerster Jensen, Grethe 32:59,2 min
69. 740 Jørgensen, Lis 33:20,9 min
70. 698 Krog, Jette 33:25,8 min
71. 734 Højmark, Lotte 33:32,0 min
72. 725 Jørgensen, Lene 33:36,9 min
73. 720 Schleimann, Jane 33:37,2 min
74. 729 Hvid Thomassen, Beatrix 33:50,9 min
75. 694 Groth, Anne 33:54,2 min
76. 558 Ejlersen, Birgit 33:58,0 min
77. 581 Himmelstrup, Dorte 34:09,4 min
78. 590 Magaard, Inge 34:16,5 min
79. 748 Magaard, Inger 34:32,9 min
80. 666 Lund, Dorit 35:20,2 min
81. 689 Skovgaard, Susanne 36:22,1 min
82. 667 Nortler, Gitte 36:22,4 min
83. 668 Müller, Hanne 36:25,2 min
84. 594 Pedersen, Hanne 36:25,5 min
85. 695 Andersen, Mette 36:45,7 min
86. 576 Steffen, Lisbeth 36:46,9 min
87. 559 Birch, Annie 37:03,8 min
88. 661 Fallentin, Mette 37:06,0 min
89. 693 Plougheld, Kirsten 37:09,3 min
90. 716 Juhl Jensen, Janni 37:11,0 min
91. 593 Clausen, Elsebeth 37:14,8 min
92. 727 Weigel, Ninna 37:26,7 min
93. 728 Krøyer, Liselotte 37:30,6 min
94. 635 Hansen, Sanne 37:31,0 min
95. 554 Meulengracht, Anette 37:46,7 min
96. 752 Outzen, Inge 37:53,7 min
97. 585 Mikkelsen, Birgitte 37:57,2 min
98. 719 Knudsen, Lene 38:05,5 min
99. 677 Schmidt Nielsen, Janne 38:09,0 min
100. 637 Pedersen, Nina 38:13,9 min
101. 595 Pedersen, Tine 38:19,9 min
102. 597 Pedersen, Janne 38:20,2 min
103. 603 Rasmussen, Inge Marie 38:24,6 min
104. 604 Rasmussen, Sara 38:24,9 min
105. 606 Vadstrup, Mia 38:27,3 min
106. 598 Sørensen, Anja 38:37,4 min
107. 683 Jeppesen, Ulla 38:46,9 min
108. 569 Bendtsen, Astrid 38:54,1 min
109. 541 Hedelund, Susanne 39:27,6 min
110. 526 Jensen, Pia H. 39:35,6 min
111. 596 Pedersen, Bente 40:37,6 min
112. 517 Ginge, Lone 40:55,4 min
113. 519 Clement, Susanne 42:17,7 min
114. 669 Arlofelt, Ulla 42:43,6 min
115. 710 Nørgaard, Line Mørkøre 43:34,4 min
116. 644 Borgesen, Alice 43:42,3 min
117. 717 Kjærved, Joan 45:09,2 min
118. 527 Stærke, Linda 45:12,3 min
119. 600 Midtgård, Marianne 45:57,9 min
120. 583 Nellemann, Helle 45:58,2 min
121. 658 Mortensen, Stine 47:38,0 min
122. 651 Jensen, Lisbeth 50:36,3 min
123. 534 Vollerup, Vibeke S. 51:37,0 min
124. 704 Melgaard, Louise 53:25,1 min
125. 562 Hansen, Helen 53:39,5 min
126. 706 Ravn, Lotte 54:03,8 min
127. 715 Steenhold, Lisbeth 56:18,4 min
128. 772 Sørensen, Merete 58:14,8 min
129. 691 Ravnbo, Tine 58:15,1 min
130. 732 Thomassen, Anne-Marie 1:03:55,9 t
131. 555 Ulrich, Marian 1:04:26,4 t
SVENDBORGLØBET, MÆND 10 KM
Plads Startnr Navn Tid
1. 1150 Düring, Anders 33:20,5 min
2. 1131 Pedersen, Ole Amos 33:42,0 min
3. 1156 Grønnegaard, Jacob 35:15,1 min
4. 1030 Andersen, Henrik Steen 36:59,7 min
5. 1025 Lassen, Frederik 37:14,1 min
6. 1069 Svendsen, Thomas 37:59,3 min
7. 1167 Jacobsen, Morten 39:14,4 min
8. 1149 Koldby, Kim 39:34,4 min
9. 1171 Knudsen, Morten Valbjørn 39:57,5 min
10. 1017 Dinesen, Jørgen 40:04,1 min
11. 1039 Steffen, Søren 40:25,2 min
12. 1117 Brandt Petersen, Keld 41:07,0 min
13. 1079 Jeppesen, Sune 41:18,7 min
14. 1140 Clausen, Frederik 41:38,4 min
15. 1115 Jensen, Karsten W. 41:42,0 min
16. 1075 Olsen, Hans Ole 41:42,6 min
17. 1144 Christensen, Claus 41:42,9 min
18. 1178 Hansen, Thomas 41:47,3 min
19. 1091 Larsson, Erling 41:55,7 min
20. 1083 Gammeltoft Jepsen, Per 42:12,1 min
21. 1126 Timmermann, Ismael 42:12,3 min
22. 1076 Jensen, Rasmus J. 42:42,7 min
23. 1138 Petersen, Michael 43:10,6 min
24. 1051 Bønnelykke, Brian 43:38,1 min
25. 1162 Zenker, Brian 43:40,4 min
26. 1161 Christensen, Jesper Bo 43:41,5 min
27. 1176 Clausen, Martin 43:42,9 min
28. 1165 Elhamoumi, ? 43:45,9 min
29. 1166 Carlsen, Claus 44:00,4 min
30. 1173 Henriksen, Finn 44:05,4 min
31. 1053 Christensen, Michael 44:06,3 min
32. 1007 Mortensen, Nicolaj 44:09,6 min
33. 1048 Jensen, Per 44:19,0 min
34. 1077 Sørensen, Bent 44:35,3 min
35. 1050 Birch, Ole 44:45,0 min
36. 1034 Riis Jensen, Stefan 45:00,9 min
37. 1113 Thomassen, Jørgen Ole 45:26,1 min
38. 1095 Sørensen, John 45:32,9 min
39. 1061 Thomsen, Morten 46:15,9 min
40. 1049 Knudsen, Carsten 46:17,7 min
41. 1080 Tourlin, Steen 46:20,3 min
42. 1107 Laursen, Erling 46:21,9 min
43. 1128 Quorp, Preben 46:35,8 min
44. 1096 Stjernegaard, Lars 47:03,5 min
45. 1088 Heitmann, Morten 47:15,3 min
46. 1004 Jeppesen, Kristian 47:17,2 min
47. 1029 Olsen, Kaj 47:24,7 min
48. 1033 Riis Jensen, Marco 47:43,1 min
49. 1059 Pommerencke, Lars 47:46,1 min
50. 1127 Lind Pedersen, Mikkel 47:48,3 min
51. 1157 Simonsen, Frank 47:55,7 min
52. 1040 Hansen, Torben 48:10,2 min
53. 1158 Kaptain, Rasmus 48:15,7 min
54. 1118 Egedal, Dennis 48:20,3 min
55. 1019 Eskildsen, Dan 48:38,1 min
56. 1014 Hansen, Jens 48:39,9 min
57. 1109 Henriksen-Nielsen, Frits 48:41,1 min
58. 1074 Ottzen, Anders 48:52,1 min
59. 1129 Jensen, Flemming 48:54,9 min
60. 1003 Hansen, Per K. 48:56,7 min
61. 1090 Lyngsø, Thomas 49:00,1 min
62. 1035 Jakobsen, Karsten 49:07,9 min
63. 1055 Schmidt, Peter 49:58,6 min
64. 1116 Birch, Søren 50:06,3 min
65. 1062 Marcher, Hermann 50:15,7 min
66. 1163 Hansen, Kim 50:18,0 min
67. 1041 Rasmussen, Svend Åge 50:26,4 min
68. 1139 Kusk Mott, Peter 50:40,2 min
69. 1133 Huntington, Adam 50:50,3 min
70. 1042 W., Bent 50:56,7 min
71. 1135 Kjeldsen, Thomas 51:06,2 min
72. 1137 Olesen, Tobias 51:06,4 min
73. 1068 Hansen, Preben 51:18,3 min
74. 1022 Nielsen, Bjarke 51:30,6 min
75. 1098 Jørgensen, Jørn 51:31,3 min
76. 1103 Larsen, Michael 51:42,5 min
77. 1047 Bøgner, Hans 51:47,2 min
78. 1164 Glente, Anders 52:01,0 min
79. 1172 Kildebjorg, Steen 52:33,1 min
80. 1045 Pedersen, Claus Buch 52:38,2 min
81. 1052 Bonde, Erling 52:39,0 min
82. 1002 Larsen, Nils Jul 52:43,1 min
83. 1078 Møller, Hans 52:45,4 min
84. 1151 Outzen, Bent 52:52,5 min
85. 1111 Jørgensen, Per 53:28,1 min
86. 1134 Christiansen, Kasper 53:54,7 min
87. 1104 Florczak, Stig 53:58,7 min
88. 1084 Falk, Eivind 54:04,2 min
89. 1148 Haastrup, Niels 54:21,8 min
90. 1105 Myrén, Thomas 54:34,8 min
91. 1160 Andersen, Kasper 54:43,5 min
92. 1057 Rasmussen, Jørn B. 55:08,0 min
93. 1175 Poulsen, Flemming 55:14,5 min
94. 1073 Lund, Hans Henrik 55:35,6 min
95. 1130 Petersen, Martin Laurits 55:49,8 min
96. 1146 Deeskamp, Finn 56:27,6 min
97. 1110 Nielsen, Torben 56:40,5 min
98. 1147 Jellinge, Esben 57:02,5 min
99. 1174 Bülck, Per 57:29,5 min
100. 1153 Tranholm, Erik 58:20,4 min
101. 1021 Munkholm, Kjeld 59:48,0 min
102. 1009 Andersen, Dan 1:00:45,0 t
103. 1089 Andersen, Andreas 1:01:25,0 t
104. 1032 Rasmussen, Eduard 1:01:50,1 t
105. 1038 Lauridsen, Henrik 1:02:18,6 t
106. 1011 Frederiksen, Ejnar 1:04:55,0 t
107. 1012 Larsen, Hans Jul 1:04:55,3 t
108. 1081 Petersen, Jesper 1:12:29,5 t
SVENDBORGLØBET, MÆND 5 KM
Plads Startnr Navn Tid
1. 743 Pedersen, Jens 17:47,3 min
2. 739 Jørgensen, Kurt 19:34,1 min
3. 780 Hansen, Mikkel 19:58,7 min
4. 535 Vollerup, Morten S 20:13,8 min
5. 753 Jensen, Theis 20:14,9 min
6. 742 Bacher, Henrik 20:21,5 min
7. 768 Ludvigsen, Lars 20:22,1 min
8. 619 Grube Andersen, Michael 21:54,1 min
9. 540 Hedelund, Carsten 22:06,4 min
10. 626 Jensen, Jonas 22:22,3 min
11. 774 Breitenkamp, Flemming 23:01,9 min
12. 640 Thomsen, Svend 23:03,1 min
13. 625 Jensen, Henning 23:24,2 min
14. 616 Larsen, Kim 23:24,4 min
15. 776 Sørensen, Nicolaj 23:35,9 min
16. 566 Lynge, Jim 23:41,4 min
17. 741 Wiese, Anders 23:46,6 min
18. 510 Andersen, Mads 23:48,0 min
19. 629 Madsen, Jørn 24:25,3 min
20. 764 Espesen, Niels 24:55,6 min
21. 757 Harforte, Michael 24:57,5 min
22. 545 Sørensen, Mikkel 25:03,3 min
23. 610 Knudsen, Knud 25:18,3 min
24. 511 Axelsen, Ole 25:22,7 min
25. 770 Nielsen, Claus 25:46,4 min
26. 759 Heide, Thomas 26:00,9 min
27. 767 Carlsen, Jørgen 26:11,4 min
28. 642 Clausen, Hans Chr. 26:12,4 min
29. 505 Hansen, Thorkil 26:38,0 min
30. 617 Bruun, Harry Frøsig 26:38,4 min
31. 755 Jensen, Lars Chr. 26:38,7 min
32. 758 Foged, Henrik 26:46,8 min
33. 622 Jørgensen, Peter 27:16,2 min
34. 775 Paamand, Kjeld 27:23,4 min
35. 713 Jespersen, Theis 27:26,1 min
36. 676 Rausgaard, Kurt 27:35,1 min
37. 504 Pilegaard, Keld 27:46,1 min
38. 1152 Mønster, Erik 28:03,3 min
39. 769 Hansen, Leif 28:32,4 min
40. 509 Eskildsen, Svend Aage 29:22,3 min
41. 521 Pedersen, Søren L 29:48,9 min
42. 612 Kaae, Erik 30:53,2 min
43. 532 Rolighed, Niels 31:06,6 min
44. 736 Kryger, Helmuth 31:08,1 min
45. 746 Kock, Erik 31:37,2 min
46. 533 Rolighed, Jens 32:27,4 min
47. 620 Krøis, Jari 33:00,9 min
48. 723 Nielsen, Preben 33:09,9 min
49. 501 Groth, Jesper 34:11,8 min
50. 516 Christensen, Bjarne 35:18,1 min
51. 539 Pedersen, Roland 35:19,7 min
52. 632 Nielsen, Erik 35:52,4 min
53. 714 Nielsen, Tom 37:29,5 min
54. 553 Loebenstein, Torill 37:42,3 min
55. 570 Bendtsen, Peter 38:52,6 min
56. 671 Aagaard, Jens 42:43,0 min
57. 709 Heppner, Tonni 43:35,1 min
58. 657 Mortensen, Knud 47:38,3 min
59. 636 Thomsen, Leo 51:49,9 min
60. 652 Vittenbagaat, Michael 53:39,8 min
61. 711 Russell, Oliver 54:21,5 min
62. 514 Karlsen, Tonny 54:51,1 min
SVENDBORGLØBET, PIGER 5 KM
Plads Startnr Navn Tid
1. 762 Hassager, Celina 24:55,2 min
2. 687 Bay, Julie 26:04,2 min
3. 678 Jeppesen, Mie Schmidt 28:18,9 min
4. 531 Rolighed, Line 28:24,7 min
5. 574 Steffen, Sara 28:40,6 min
6. 647 Hansen, Kristine 29:18,6 min
7. 699 Andersen, Louise 30:12,9 min
8. 627 Madsen, Anne 31:19,6 min
9. 700 Heitmann, Marie 31:30,2 min
10. 701 Castens, Laura 31:30,4 min
11. 601 Midtgård, Ditte 33:16,3 min
12. 630 Pommerencke, Maria 33:53,8 min
13. 646 Hansen, Kamilla 34:03,2 min
14. 550 Hasholt, Cathrine 34:07,5 min
15. 589 Magaard, Thea 34:07,8 min
16. 582 Himmelstrup, Frederikke 34:08,8 min
17. 571 Pytlick, Line 35:41,8 min
18. 688 Bay, Kathrine 36:07,9 min
19. 690 Skovgaard, Cirkeline 36:08,4 min
20. 673 Stentebjerg, Stine 36:47,6 min
21. 543 Hedelund, Trine 36:54,1 min
22. 633 Lange, Ida 37:42,0 min
23. 682 Jeppesen, Josefine 38:46,6 min
24. 670 Bang, Cæcilie 42:43,3 min
25. 573 Lauridsen, Sarah 44:58,6 min
26. 524 Hansen, Julie 44:59,2 min
27. 528 Stærke, Luna 45:15,9 min
28. 705 Melgaard, Frederikke 53:25,8 min
29. 707 Ravn, 'Barn' 53:38,9 min
30. 556 Lindberg, Mille 1:04:30,9 t