2002
Resultatliste 2002
- Detaljer
-
Oprettet: 14 januar 2009
-
Senest opdateret: 15 januar 2009
-
Skrevet af Administrator
-
Visninger: 7281
SVENDBORGLØBET, PIGER 5 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 699 Clausen, Cathrine 90 24:18,3 min
2. 565 Olsen, Helle 89 24:49,0 min
3. 704 Skovgaard, Andersen 99 25:40,9 min
4. 678 Jeppesen, Mie 91 26:32,5 min
5. 538 Madsen, Anne 92 30:54,6 min
6. 559 Bay, Julie 92 31:22,6 min
7. 608 Rolighed, Line 91 32:11,0 min
8. 617 Koldby, Kristina 88 32:27,3 min
9. 554 Jensen, Sarah B. 92 32:29,3 min
10. 624 Thomsen, Mette 89 33:19,3 min
11. 600 Larsen, Mette 89 33:38,7 min
12. 635 Kjærsgaard, Lea 88 37:15,6 min
13. 645 Pommerencke, Maria 93 37:30,2 min
14. 671 Jensen, Clara 93 38:40,5 min
15. 667 Andersen, Katrine 93 38:50,2 min
16. 670 Jensen, Emma 91 38:56,1 min
17. 523 B.K. Hansen, Maria 96 39:02,1 min
18. 522 Kjær Byskov, Line 89 39:03,0 min
19. 561 Bay, Kathrine 90 39:17,6 min
20. 666 Schøndorf, Sofie 93 40:09,7 min
21. 611 Steffen, Sine 89 41:47,2 min
22. 641 Winther, Benedicte 93 42:11,2 min
23. 640 Pytlick, Line 93 42:13,2 min
24. 527 Ulrich, Mille Marie 96 45:23,2 min
25. 564 Olsen, Stine S. 95 45:57,4 min
26. 534 Rødby Johansen, Louise 95 52:33,7 min
27. 630 Dreyer, Sine 89 53:48,6 min
28. 692 Jensen, Anja 88 53:49,7 min
29. 509 Hornemann, Petra 90 57:06,2 min
SVENDBORGLØBET, DRENGE 5 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 548 Jensen, Theis 89 22:22,7 min
2. 547 Jensen, Klaus 91 22:23,0 min
3. 555 Jensen, Jesper 89 23:46,1 min
4. 679 Jeppesen, Mikkel 92 23:52,6 min
5. 701 Bertelsen, Mathias 90 24:07,5 min
6. 709 Hansen, Philip 91 26:37,7 min
7. 597 Jensen, Rasmus 89 27:09,9 min
8. 651 Mahler, Simon 88 27:14,7 min
9. 539 Madsen, Jacob 90 27:15,0 min
10. 598 Jensen, Christian 92 27:42,9 min
11. 577 Dinesen, Kasper 92 27:54,2 min
12. 656 Lønberg, Andreas 90 28:10,4 min
13. 583 Lange, Mads 89 29:02,6 min
14. 582 Stegemeier, Daniel 89 29:03,4 min
15. 644 Pommerencke, Simon 92 30:45,8 min
16. 579 Mortensen, Tommy 93 31:21,0 min
17. 655 Lønberg, Jonas 92 32:34,3 min
18. 639 Pytlick, Jonas 93 33:14,9 min
19. 638 Hansen, Martin 93 37:06,7 min
20. 661 Jørgensen, Peter 93 38:46,4 min
21. 707 Jørgensen, Mads 90 39:11,6 min
22. 708 Barklin, Nicolai 88 39:11,9 min
23. 1090 Møller Jeppesen, Peter 91 39:37,8 min
24. 607 Rolighed, Niels 89 45:32,9 min
25. 649 Jakobsen, Søren 89 45:33,3 min
26. 533 Rødby Johansen, Kristian 92 47:11,7 min
27. 609 Rolighed, Per 95 47:15,9 min
28. 515 Kallegård Hansen, Christian 93 56:26,2 min
29. 514 Kallegård Hansen, Frederik 98 1:02:03,1 t
30. 519 Steen, Daniel 98 1:02:39,7 t
31. 520 Steen, Mathias 0 1:02:40,3 t
SVENDBORGLØBET, DRENGE 10 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 1089 Møller Jeppesen, Sune 88 43:59,7 min
2. 1151 Spring, Finn 92 51:09,4 min
3. 1023 Riis Jensen, Stefan 88 51:13,9 min
4. 1024 Riis Jensen, Marco 88 52:55,0 min
5. 1076 Steffen, Andersen 92 53:36,1 min
6. 1096 Jacobsen, Morten 90 53:58,6 min
SVENDBORGLØBET, KVINDER 5 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 687 Beck, Nina 84 21:19,7 min
2. 605 Mandix, Lene 70 21:39,8 min
3. 677 Schmidt Nielsen, Janne 64 24:18,9 min
4. 700 Clausen, Pernille 62 24:29,4 min
5. 633 Geertsen, Rikke 78 25:24,7 min
6. 529 Skov, Kirsa 86 25:28,1 min
7. 588 Andersen, Susanne 71 26:24,6 min
8. 587 Jensen, Birgit 60 26:27,1 min
9. 647 Jørgensen, Kristina 69 26:37,2 min
10. 646 Henriksen, Charlotte 66 26:38,7 min
11. 544 Magaard, Inge 70 26:39,9 min
12. 541 Himmelstrup, Dorte 68 26:48,2 min
13. 585 Pedersen, Tove 46 26:51,2 min
14. 566 Olsen, Gitte S. 86 26:57,0 min
15. 634 Hellemose, Eva 75 27:10,8 min
16. 681 Roed, Michelle S. 87 27:17,5 min
17. 563 Lauridsen, Louise 87 27:18,6 min
18. 657 Pedersen, Ann Kristine 76 27:19,4 min
19. 542 Johansen, Gitte 64 27:21,4 min
20. 703 Østergaard, Birgitte 57 27:24,6 min
21. 682 Holm Pedersen, Jannie 81 27:26,1 min
22. 680 Roed, Jytte S. 54 27:29,0 min
23. 610 Nielsen, Ingrid Marie 39 27:36,7 min
24. 560 Bay, Kirsten 62 27:54,5 min
25. 683 Ørum, Helle 82 28:04,7 min
26. 540 Kring, Vibeke 52 28:19,6 min
27. 571 Wilde, Lis 57 28:20,6 min
28. 593 Ejdum, Birgit 54 28:21,4 min
29. 592 Bæk, Lise 53 28:26,5 min
30. 689 Pedersen, Connie 51 28:33,0 min
31. 528 Skov, Susanne 52 28:36,9 min
32. 543 Nygård, Lisbeth 55 28:49,7 min
33. 524 Falk Jensen, Bente 62 29:03,1 min
34. 684 Holm, Simone 81 29:08,8 min
35. 685 Nielsen, Anja 76 29:09,1 min
36. 648 Kirk, Linda 62 29:09,4 min
37. 652 Bakkegaard, Kirsten 57 29:19,0 min
38. 658 Nielsen, Jette 59 29:19,9 min
39. 615 Espesen, Asta 49 29:21,8 min
40. 616 Ankersen, Karen 54 29:24,0 min
41. 674 Lange, Randi 80 29:38,1 min
42. 628 Lauridsen, Stine 69 29:59,1 min
43. 573 Petersen, Pia 65 30:07,2 min
44. 643 Søby, Anette 63 30:14,6 min
45. 664 Christiansen, Helen 45 30:17,6 min
46. 586 Weber, Ulla 48 30:19,9 min
47. 546 Jensen, Inge 61 30:20,9 min
48. 556 Jensen, Annmarie 66 30:29,6 min
49. 553 Riis Hansen, Ruth 60 30:30,1 min
50. 537 Madsen, Helle 62 30:54,9 min
51. 584 Lundgaard, Lisbeth 50 31:01,1 min
52. 521 Kjær Hansen, Helle 66 31:10,3 min
53. 612 Pedersen, Marianne Friis 66 31:19,0 min
54. 632 Mortensen, Eve 48 31:21,3 min
55. 631 Simonsen, Jytte 43 31:25,0 min
56. 705 Gerlev Hansen, Mia 76 32:13,5 min
57. 595 Vollerup, Vibeke 58 32:13,6 min
58. 691 Carlsen, Christine 80 32:28,9 min
59. 663 Henriksen, Trine 67 32:51,7 min
60. 659 Ovesen, Sabine 84 33:04,9 min
61. 694 Rasmussen, Anne Lise 48 33:20,7 min
62. 568 Christensen, Alice 46 33:46,9 min
63. 702 Berthelsen, Hanne 64 34:06,9 min
64. 629 Pedersen, Lise 64 34:39,0 min
65. 622 Jensen, Birgitte 59 34:39,6 min
66. 653 Birch, Annie 51 35:16,7 min
67. 549 Lauridsen, Mette 82 35:17,0 min
68. 510 Outzen, Inge 46 35:17,4 min
69. 627 Jensen, Helle 73 35:18,1 min
70. 550 Bak, Mette 83 35:18,7 min
71. 552 Kynæb, Line 82 35:30,4 min
72. 551 Wig, Julie 82 35:35,3 min
73. 591 Plougheld, Tine 75 37:35,1 min
74. 589 Andersen, Merete 67 37:35,6 min
75. 590 Plougheld, Kirsten 53 37:36,1 min
76. 662 Jørgensen, Solveig 54 38:52,9 min
77. 636 Kjærsgaard, Annelise 54 39:31,3 min
78. 660 Jeppesen, Ulla 59 39:38,2 min
79. 1130 Larsen, Heidi 62 39:43,8 min
80. 673 Skyum, Randi 52 40:10,9 min
81. 626 Thomsen, Jenny 56 40:17,5 min
82. 602 Larsen, Irene 58 40:27,6 min
83. 512 Degn, Gitte 65 42:08,6 min
84. 581 Stegemeier, Ingrid 57 42:32,7 min
85. 669 Jensen, Lene 65 44:38,4 min
86. 526 Ulrich, Marian 47 45:22,3 min
87. 516 Acker Christensen, Gitte 71 48:42,0 min
88. 511 Albertsen, Grethe 52 48:42,4 min
89. 594 Metzsch, Jette 61 49:10,9 min
90. 535 Lauridsen, Anna 60 52:01,9 min
91. 536 Lauridsen, Anne-Marie 60 52:02,6 min
92. 532 Rødby Johansen, Eva 67 52:34,4 min
93. 513 Kallegård, Tina 69 1:02:03,5 t
94. 507 Andersen, Bente 50 1:02:04,4 t
95. 508 Hornemann, Lone 53 1:02:05,7 t
96. 517 Steen, Anette 74 1:02:38,6 t
97. 518 Steen, Birte 74 1:02:39,1 t
SVENDBORGLØBET, KVINDER 10 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 1011 Krogh, Rikke 73 41:27,2 min
2. 1015 Fransson, Hanne 52 44:43,1 min
3. 1143 Christensen, Mie Lystrup 78 44:52,3 min
4. 1022 Nielsen, Helle 62 45:33,9 min
5. 1122 Fredensborg, Margrethe 68 47:07,9 min
6. 1068 Mette Emilia, Nørregaard 72 47:40,4 min
7. 1119 Weber, Lene 55 47:55,0 min
8. 1050 Jensen, Birthe 59 48:28,8 min
9. 1043 Andersen, Ulla 39 49:53,6 min
10. 1112 Bang, Inge-Lise 61 50:48,1 min
11. 1128 Jørgensen, Trine 74 51:21,1 min
12. 1099 Christensen, Annelise 54 51:37,5 min
13. 1010 Tønning, Karen 77 51:59,9 min
14. 1102 Vestergaard, Marlene 80 53:05,3 min
15. 1042 Nielsen, Marianne 70 53:08,9 min
16. 1087 Ejler, Annette 65 53:15,2 min
17. 1084 Johansen, Lisbeth 62 53:29,1 min
18. 1067 Nielsen, Connie 61 53:56,2 min
19. 1097 Jacobsen, Vera 60 54:26,8 min
20. 1120 Barkholt, Lise 46 55:28,0 min
21. 1098 Simonsen, Michala A. 64 55:35,5 min
22. 1100 Beck, Lisbeth 45 55:36,6 min
23. 1060 Andersen, Gitte 66 55:40,9 min
24. 1086 Ottosen, Susanne 66 56:19,5 min
25. 1012 Møller, Nanny 45 57:04,6 min
26. 1063 Ølund Hansen, Linda 55 57:05,1 min
27. 1008 Lassen, Anette 51 58:36,4 min
28. 1145 Larsen, Solveig 48 59:50,2 min
29. 1030 Carlsen, Maria 81 1:00:53,6 t
30. 1033 Clausen, Helle 60 1:01:08,4 t
31. 1025 Christiansen, Lisbeth 59 1:01:20,9 t
32. 1036 Nørregaard, Margit 59 1:01:58,6 t
33. 1083 Pommrencke, Susanne 63 1:02:44,6 t
34. 1058 Løvlund, Lisbeth 81 1:03:12,6 t
35. 1057 Sørensen, Marianne 81 1:03:12,9 t
36. 1103 Damsted, Mette 81 1:03:49,4 t
SVENDBORGLØBET, MÆND 5 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 693 Halkjær, Mikkel 76 16:50,5 min
2. 706 Hansen, Mikkel 74 17:57,1 min
3. 690 Sørensen, Asger 62 18:20,0 min
4. 501 Larsen, Dennis 85 18:36,4 min
5. 675 Traberg, Kristian 81 19:14,6 min
6. 504 Jørgensen, Kurt 50 19:44,1 min
7. 502 Stenstrup, Rene 85 19:54,3 min
8. 686 Hansen, Ivar 59 20:04,5 min
9. 503 Krommes-Ravnsmed, Jeppe 85 20:28,2 min
10. 1113 Christensen, Claus 60 20:45,3 min
11. 698 Larsson, Erling 45 21:20,3 min
12. 575 Eriksen, Hugo 59 22:00,1 min
13. 710 Christiansen, Niels 60 22:53,6 min
14. 696 Roland, Kim 82 23:33,1 min
15. 596 Vollerup, Martin 84 23:33,6 min
16. 580 Flindt, Thomas 71 24:03,2 min
17. 676 Rausgaard, Kurt 53 24:17,7 min
18. 672 Skyum, Peter 50 24:44,1 min
19. 688 Kock, Erik 72 25:05,2 min
20. 545 Jensen, Lars Chr. 61 25:25,9 min
21. 642 Søby, Hans 66 27:15,5 min
22. 562 Lauridsen, Bent 50 27:25,3 min
23. 558 Krzywon, Marek 67 27:26,6 min
24. 557 Christesen, Thomas 66 27:27,6 min
25. 572 Pallisgaard, Henning 43 28:56,0 min
26. 525 Pedersen, Roland 64 29:09,8 min
27. 697 Clausen, Morten 83 30:09,7 min
28. 695 Nielsen, Kim 82 30:45,1 min
29. 650 Mahler, Steen 60 31:06,4 min
30. 578 Mortensen, Kim 71 31:21,6 min
31. 654 Lønberg, Søren 66 32:37,8 min
32. 601 Larsen, Karl Erik 53 35:05,2 min
33. 665 Andersen, Jess 64 40:09,3 min
34. 530 Dam, Helge 21 44:20,2 min
35. 567 Olsen, Hans Ole 61 45:58,0 min
36. 531 Rødby Johansen, Claus 65 47:12,3 min
37. 606 Rolighed, Jens 51 47:16,4 min
SVENDBORGLØBET, MÆND 10 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 1038 Pedersen, Jens 63 35:22,9 min
2. 1005 Hove Schmidt, Michael 85 36:34,7 min
3. 1017 Andersen, Henrik Steen 60 36:53,5 min
4. 1114 Jespersen, Gunner 60 37:23,9 min
5. 1081 Pytlick, Flemming 60 37:56,3 min
6. 1006 Lybæch, Mikkel 73 38:32,0 min
7. 1136 Svop, John 53 38:51,9 min
8. 1059 Jakobsen, Erik 58 39:19,7 min
9. 1032 Knudsen, Morten 57 39:20,6 min
10. 1041 Myssen, Martin 75 39:23,5 min
11. 1139 Dundorf, Tom 74 39:37,5 min
12. 1101 Nielsen, Thyge 82 39:49,4 min
13. 1070 Nielsen, Per 65 40:13,4 min
14. 1149 Østertoft, Thomas 67 40:26,3 min
15. 1052 Svendstrup, Nis 71 40:38,7 min
16. 1092 Bak Madsen, Mads 75 40:39,1 min
17. 1123 Duedahl, Niels ?? 40:41,9 min
18. 1118 Slabiak, Kurt 52 41:16,0 min
19. 1021 Jensen, Per 60 41:37,5 min
20. 1137 Rasmussen, Henning 50 41:45,2 min
21. 1077 Koldby, Kim 60 41:51,8 min
22. 1016 Fransson, Bent 51 42:01,9 min
23. 1079 Kabus, Martin 75 42:29,5 min
24. 1004 Nørrelund, Michael 85 42:30,0 min
25. 625 Thomsen, Holger 54 42:44,7 min
26. 1064 Jensen, Benny 60 42:56,7 min
27. 1131 Kirkegaard, Benny 64 43:25,1 min
28. 1146 Zenker, Brian 72 43:50,7 min
29. 1051 Jensen, Kenneth 75 43:53,3 min
30. 1040 Sloth, Lars 68 44:22,1 min
31. 1121 Frydenborg, Jan 60 44:23,0 min
32. 1095 Sørensen, Bent 44 44:32,9 min
33. 1141 Joensen, Jens 74 44:33,3 min
34. 1078 Lauridsen, Henrik 67 44:35,4 min
35. 1046 Birch, Ole 54 44:50,0 min
36. 1029 Carlsen, Claus 61 45:09,0 min
37. 1071 Jul, Torben 64 45:11,4 min
38. 1109 Mortensen, Nicolaj 74 45:13,6 min
39. 1080 Tinning, Steen 53 45:14,0 min
40. 1111 Albjerg, Preben 70 45:23,7 min
41. 1142 Olsen, Kaj 39 45:26,7 min
42. 1091 K. Rasmussen, Michael 75 45:27,2 min
43. 1053 Tourlien, Steen 53 46:12,6 min
44. 1110 Pedersen, Jens 57 46:32,5 min
45. 1127 Bach, Kristian 73 46:54,4 min
46. 1014 Ellegaard, Rasmus 85 47:02,8 min
47. 1133 Skov, Peder 52 47:05,0 min
48. 1047 Larsen, Kim 66 47:15,5 min
49. 1020 Madsen, Jørn 56 47:23,7 min
50. 1073 Jørgensen, Rene Bruus 68 47:35,1 min
51. 1049 Bruun, Harry Frøsig 48 47:44,0 min
52. 1066 Sørensen, Tage 59 47:50,7 min
53. 1150 Sørensen, Flemming 60 47:51,2 min
54. 1048 Knudsen, Carsten 54 48:07,7 min
55. 1013 Christensen, Søren 56 48:20,9 min
56. 1093 Hansen, Preben 56 48:21,3 min
57. 1124 Schinmang, Michael 60 48:22,5 min
58. 1044 Bonde, Erling 45 48:49,9 min
59. 1065 Jørgensen, Kenneth 72 48:51,5 min
60. 1117 Juul Nielsen, Claus 63 49:02,7 min
61. 1056 Overgård, Per 80 49:39,0 min
62. 1039 Espesen, Ivan 47 49:44,2 min
63. 1125 Poulsen, Jens 63 49:44,5 min
64. 1085 Jakobsen, Karsten 48 49:47,7 min
65. 1094 Rasmussen, Svend Åge 47 49:52,5 min
66. 1107 Rishede, Anders 57 50:04,7 min
67. 1106 Lambertsen, Pelle W. 74 50:14,7 min
68. 1061 Andersen, Niels 65 50:16,8 min
69. 1116 Glente, Anders 64 50:17,2 min
70. 1072 Jensen, Flemming 60 50:40,6 min
71. 1027 Mortensen, Niels 46 50:46,4 min
72. 1055 Jørgensen, Hans Peter 81 51:02,7 min
73. 1129 Jensen, Leif 48 51:21,5 min
74. 1144 Larsen, Thomas 71 51:39,3 min
75. 1001 Nielsen, Claus Juel 71 51:56,9 min
76. 1126 Stenfeldt, Peter 67 52:01,0 min
77. 1019 Svolgaard, Lars 59 52:06,0 min
78. 1132 Bøgner, Hans 50 53:05,0 min
79. 1074 Jørgensen, Keld 54 53:17,2 min
80. 1075 Steffen, Søren 62 53:36,4 min
81. 1054 Metzsch, John 58 53:44,9 min
82. 1115 Frederiksen, Ejnar 52 53:55,4 min
83. 1152 Petersen, John 62 55:05,2 min
84. 1026 Christiansen, Jens 55 55:15,2 min
85. 1018 Tiedemann, Ralph 63 55:18,2 min
86. 1069 Nielsen, Claus 62 55:22,6 min
87. 1088 Møller, Hans 54 55:35,2 min
88. 1138 Tranholm, Erik 52 56:03,1 min
89. 1007 Mortensen, Michael 54 56:05,0 min
90. 1108 Wahlstrom, John 49 56:08,7 min
91. 1134 Ravn, Brian 72 56:26,8 min
92. 1148 Christensen, Per Bo 53 57:36,7 min
93. 1034 Saabye, Benth 59 59:29,4 min
94. 1031 Carlsen, Jørgen 58 1:00:49,2 t
95. 1147 Hansen, Jørgen 60 1:01:43,7 t
96. 1082 Pommerencke, Lars 65 1:01:44,3 t
97. 1135 Rasmussen, Edvard 47 1:02:22,5 t
98. 1062 Rasmussen, Jørn B. 45 1:03:39,3 t
99. 1009 Mielke, Gustav 37 1:05:11,4 t