2003
Resultatliste 2003
- Detaljer
-
Oprettet: 14 januar 2009
-
Senest opdateret: 27 marts 2009
-
Skrevet af Administrator
-
Visninger: 7130
SVENDBORGLØBET, DRENGE 10 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 1024 Jensen, Klaes Johan 91 43:46,00 min
2. 1045 Lange, Mads 89 46:17,00 min
3. 1098 Jensen, Rasmus Jersild 89 46:29,00 min
4. 1009 Hansen, Philip 92 55:23,00 min
SVENDBORGLØBET, DRENGE 5 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 527 Jensen, Theis 89 21:20,00 min
2. 685 el Hamoumi, Aziz 90 23:08,00 min
3. 616 Koldby, Kasper 91 23:54,00 min
4. 505 Dinesen, Kasper Ankjær 92 24:42,00 min
5. 519 Bruun, Sebastian 90 25:25,00 min
6. 595 Jeppesen, Mikkel 92 25:30,00 min
7. 530 Pommerencke, Simon 92 25:32,00 min
8. 712 Mahler, Simon 91 25:59,00 min
9. 511 Pytlick, Jonas 93 26:22,00 min
10. 504 Jørgensen, Mikkel 92 28:31,00 min
11. 624 Jeppesen, Peter Møller 91 29:07,00 min
12. 550 Jørgensen, Tue 92 29:27,00 min
13. 610 Pedersen, Joachim 97 31:38,00 min
14. 513 Rolighed, Niels 89 31:40,00 min
15. 1044 Stegemeier, Daniel 89 31:42,00 min
16. 588 Duus Pliniussen, Michael 1 31:52,00 min
17. 612 Koldby, Anders 95 32:45,00 min
18. 613 Koldby, Mathias 95 36:56,00 min
19. 601 Johansen, Kristian 92 38:08,00 min
20. 515 Rolighed, Per 95 39:44,00 min
21. 699 Christiansen, Adam 93 47:22,00 min
22. 650 Magaard, Andreas 98 49:29,00 min
23. 639 Mosel, Mathias 94 1:04:29,00 t
24. 536 Thorarinsson, Philip 91 1:04:36,00 t
25. 638 Mosel, Rasmus 91 1:08:30,00 t
SVENDBORGLØBET, KVINDER 10 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 1162 Lystrup, Mie 78 43:54,00 min
2. 1171 Lynge, Anette 74 45:47,00 min
3. 1057 Nielsen, Helle 62 46:48,00 min
4. 1153 Frydenborg, Margrethe 68 47:39,00 min
5. 1084 Jensen, Birthe 58 49:18,00 min
6. 1094 Weber, Lene 55 49:59,00 min
7. 1155 Andersen, Ulla 39 50:31,00 min
8. 1138 Bertelsen, Anne Mette 80 50:35,00 min
9. 1062 Mortensen, Maja 79 50:50,00 min
10. 1066 Holm, Anette 61 51:04,00 min
11. 1132 Damgaard, Louise 80 51:09,00 min
12. 1011 Clausen, Pernille 62 51:31,00 min
13. 1141 Hilding, Emma 80 51:41,00 min
14. 1026 Pommerencke, Susanne 63 51:45,00 min
15. 1055 Nielsen, Connie 61 52:05,00 min
16. 1093 Himmelstrup, Dorte 68 52:11,00 min
17. 1060 Andersen, Gitte 66 52:18,00 min
18. 1086 Schmidt, Marie 84 52:19,00 min
19. 1016 Risager, Anette 64 52:39,00 min
20. 1111 Frisgaard, Anne 80 52:55,00 min
21. 1137 Toudal, Marie 80 53:00,00 min
22. 1169 Schrøder, Sindy Malene 79 53:26,00 min
23. 1010 Hansen, Zenia 62 54:00,00 min
24. 1159 Müller, Lene 64 54:44,00 min
25. 1127 Christel, Marlene 80 54:48,00 min
26. 1050 Hansen, Linda Ølund 55 54:56,00 min
27. 1063 Jensen, Majbritt 82 54:58,00 min
28. 1007 Simonsen, Michala 64 55:05,00 min
29. 1091 Löchte, Susanne 64 55:10,00 min
30. 1140 Eskilsson, Eva 80 56:03,00 min
31. 1039 Svop, Ruth 63 56:09,00 min
32. 1048 Saabye, Berith 59 56:35,00 min
33. 1068 Eiler, Annette 65 57:18,00 min
34. 1030 Hammerich, Lisbeth 65 57:28,00 min
35. 1146 Bjerre, Liv 80 57:42,00 min
36. 1013 Skov, Susanne 52 57:48,00 min
37. 1115 Andersen, Charlotte 80 57:55,00 min
38. 1125 Sørensen, Jane 80 58:41,00 min
39. 1079 Lassen, Anette 51 58:46,00 min
40. 1113 Klarskov, Sofie 80 58:48,00 min
41. 1028 Wiingreen, Lene 67 58:49,00 min
42. 1108 Ravnborg, Malene 80 59:08,00 min
43. 1107 Vinding, Rebecca 80 59:17,00 min
44. 1019 Rasmussen, Anne Lise 48 59:21,00 min
45. 1092 Christiansen, Helen 45 59:25,00 min
46. 1150 Møller, Maja 80 1:00:09,00 t
47. 1147 Ibsen, Mathilde 80 1:00:25,00 t
48. 1109 Taudorf, Lærke 80 1:00:47,00 t
49. 1144 Kalogerako, Melina 80 1:01:11,00 t
50. 1114 Herløv, Anne 80 1:01:25,00 t
51. 1089 Rasmussen, Anni 61 1:02:04,00 t
52. 1061 Andreasen, Heidi 83 1:05:00,00 t
53. 1123 Jensen, Ane 80 1:09:38,00 t
SVENDBORGLØBET, KVINDER 5 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 559 Larsson, Anette 49 24:19,00 min
2. 671 Juhl, Helga 50 24:34,00 min
3. 509 Skov, Kirsa 86 24:51,00 min
4. 700 Woldgaard, Anne Marie 49 24:57,00 min
5. 541 Roed, Michelle S. 87 25:14,00 min
6. 593 Ankersen, Karen 54 25:49,00 min
7. 507 Andersen, Dorthe 74 25:51,00 min
8. 592 Juul, Karin 54 25:53,00 min
9. 668 Johansen, Lisbeth 72 25:56,00 min
10. 597 Nielsen, Janne 64 26:02,00 min
11. 518 Østergaard, Birgitte 60 26:11,00 min
12. 704 Bønløkke, Pernille 80 26:38,00 min
13. 706 Beck, Lisbeth Nonboe 45 26:44,00 min
14. 679 Sparre, Conny 52 27:22,00 min
15. 542 Roed, Jytte Skovlund 54 27:25,00 min
16. 696 Stjerne, Maria 80 27:39,00 min
17. 701 Pedersen, Ann Marie 80 27:53,00 min
18. 537 Jensen, Jette 53 27:54,00 min
19. 625 Rasmussen, Helle E. 83 27:57,00 min
20. 719 Dyrberg, Christina 80 28:05,00 min
21. 603 Nielsen, Ingrid Marie 39 28:09,00 min
22. 548 Peersen, Tove 46 28:11,00 min
23. 698 ?, Kristine 80 28:14,00 min
24. 718 M., Signe 80 28:23,00 min
25. 717 ?, Tanja 80 28:33,00 min
26. 634 Skovgaard, Susanne 70 28:41,00 min
27. 684 Pilgaard, Carina 65 29:02,00 min
28. 585 Lauridsen, Stine 69 29:05,00 min
29. 531 Nielsen, Hanne 66 29:08,00 min
30. 609 Christensen, Heidi 72 29:12,00 min
31. 1065 Bülck, Aase 47 29:17,00 min
32. 618 Ejdum, Birgit 54 29:18,00 min
33. 615 Koldby, Kristina 88 29:21,00 min
34. 561 Wilde, Lis 57 29:22,00 min
35. 635 Bæch, Lise 52 29:23,00 min
36. 726 Sørensen, Maria 80 29:24,00 min
37. 594 Espesen, Asta 49 29:25,00 min
38. 1112 Br., Camilla 80 29:28,00 min
39. 705 Nørgaard, Susanne 80 29:29,00 min
40. 678 Pedersen, Conni 51 29:32,00 min
41. 693 Nielsen, Jakobine 62 29:33,00 min
42. 728 Holm, Maja 80 29:34,00 min
43. 619 Nørregaard, Margit 59 29:37,00 min
44. 626 Højgaard, Rikke 71 29:43,00 min
45. 606 Clausen, Helle 60 29:47,00 min
46. 607 Mejlsing, Rikke 71 29:50,00 min
47. 554 Guldholdt, Lisbeth 70 29:57,00 min
48. 735 Såbye Hansen, Gry 81 30:01,00 min
49. 628 Ørsted, Lene 64 30:08,00 min
50. 737 Brandt, Anja 68 30:10,00 min
51. 702 Pedersen, Louise Bjerg 80 30:13,00 min
52. 656 Jørgensen, Karina 64 30:21,00 min
53. 583 Bakkegaard, Kirsten 57 30:27,00 min
54. 666 Selberg, Natasha 80 30:34,00 min
55. 562 Ullegård, Dorthe 71 30:39,00 min
56. 590 Hansen, Yvonne 73 30:40,00 min
57. 720 Bruun, Charlotte 80 30:42,00 min
58. 1139 Holdensen, Rie 80 30:50,00 min
59. 655 Nielsen, Gitte 64 31:03,00 min
60. 731 Lykke, Louise 80 31:04,00 min
61. 690 Nygaard, Mette 80 31:05,00 min
62. 637 Mosel, Dorthe 63 31:07,00 min
63. 533 Brandt, Bettina 65 31:08,00 min
64. 611 Weber, Ulla 48 31:24,00 min
65. 578 Vollerup, Vibeke Storm 58 31:37,00 min
66. 682 Olsen, Britta 55 31:50,00 min
67. 577 Hansen, Ruth 38 31:51,00 min
68. 605 Crone, Vera 87 31:54,00 min
69. 604 Holm, Lise 86 31:55,00 min
70. 546 Højmark, Lotte 70 32:03,00 min
71. 725 Sandstød, Marie 80 32:09,00 min
72. 694 Rohland, Sara 80 32:14,00 min
73. 523 Simonsen, Jytte 43 32:17,00 min
74. 522 Mortensen, Eve 48 32:18,00 min
75. 641 Jensen, Lene 65 32:33,00 min
76. 516 Jørgensen, Solveig 54 32:34,00 min
77. 1117 Eduke, Sara 80 32:40,00 min
78. 732 Vad, Line 80 32:48,00 min
79. 722 Snede, Susanne 80 32:49,00 min
80. 703 Roest, Katja 80 32:56,00 min
81. 524 Mogensen, Marianne 58 33:16,00 min
82. 660 Salomon, Lis 61 33:39,00 min
83. 560 Andersen, Gitte 59 34:00,00 min
84. 503 Jørgensen, Lene 56 34:11,00 min
85. 653 Caspersen, Lene 67 34:19,00 min
86. 686 Hansen, Anette Lyder 72 34:20,00 min
87. 532 Pedersen, Lajla Vogn 55 34:36,00 min
88. 676 Jørgensen, Mai-Britt 61 35:06,00 min
89. 582 Ejlersen, Birgit 55 35:29,00 min
90. 581 Birch, Annie 52 35:51,00 min
91. 630 Reinholdt, Kirsten 52 36:16,00 min
92. 564 Fallentin, Mette 49 36:29,00 min
93. 614 Magaard, Inger 61 36:57,00 min
94. 654 Madsen, Gudrun 45 37:07,00 min
95. 632 Groth, Anne 58 37:15,00 min
96. 663 Pedersen, Anja 80 37:28,00 min
97. 629 Ploughed, Kirsten 53 37:36,00 min
98. 617 Albertsen, Grethe 52 39:55,00 min
99. 659 Mikkelsen, Charlotte 64 41:41,00 min
100. 658 Svendsen, Nina 67 41:42,00 min
101. 651 Pedersen, Tine 82 44:53,00 min
102. 652 Pedersen, Bente 56 44:54,00 min
103. 647 Clausen, Elsebeth 57 44:55,00 min
104. 645 Midtgård, Marianne 61 45:30,00 min
105. 648 Magaard, Inge 70 45:33,00 min
106. 620 Jeppesen, Ulla 59 46:34,00 min
107. 544 Pedersen, Hanne 41 47:47,00 min
108. 525 Ulrich, Marian 47 48:01,00 min
109. 599 Johansen, Eva 67 49:28,00 min
110. 631 Foshammer, Annette 48 55:49,00 min
111. 708 Mortensen, Stine 74 56:10,00 min
112. 569 Lyngesen, Benthe 46 58:19,00 min
113. 1161 Larsen, Solveig 48 58:39,00 min
114. 566 Lützen, Signe 75 59:21,00 min
115. 576 Hansen, Anne 73 59:34,00 min
116. 575 Petersen, Janne Møller 72 1:00:00,00 t
117. 574 Buhl, Åse 51 1:00:44,00 t
118. 573 Bekker, Annelise 47 1:00:45,00 t
119. 567 Rosenørn, Olga 46 1:02:15,00 t
120. 570 Jørgensen, Birgit 55 1:06:04,00 t
121. 568 Bommelund, Louise 52 1:06:05,00 t
SVENDBORGLØBET, MÆND 10 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 1154 Thelmark, Sonni 71 32:29,00 min
2. 1168 Olsen, Kristian 80 33:47,00 min
3. 1014 Andersen, Henrik Steen 60 36:35,00 min
4. 1022 Lassen, Frederik 73 36:55,00 min
5. 1164 Olsen, Lasse 87 37:40,00 min
6. 1175 Lanberg, Søren 66 39:45,00 min
7. 1085 Mosel, Søren 65 39:52,00 min
8. 1134 Jakobsen, Erik 80 40:45,00 min
9. 1157 Nielsen, Brian 77 40:59,00 min
10. 1072 Koldby, Kim 60 41:00,00 min
11. 1151 Johansen, Flemming 80 41:39,00 min
12. 1012 Steffen, Søren 62 41:40,00 min
13. 1080 Ørsted, Claus 60 41:41,00 min
14. 1133 Andersen, Kjeld 80 41:54,00 min
15. 1078 Østerfeldt, Thomas 67 41:55,00 min
16. 1099 Jensen, Benny 60 41:59,00 min
17. 1181 Villadsen, Kenneth 73 42:16,00 min
18. 1174 Olsen, Hans Ole 61 42:35,00 min
19. 1167 Slabiak, Kurt 52 42:40,00 min
20. 1004 Petersen, Keld Brandt 45 42:42,00 min
21. 1083 Pedersen, Nis 68 42:55,00 min
22. 1047 Larssson, Erling 45 43:01,00 min
23. 1008 Dinesen, Jørgen 61 43:05,00 min
24. 1075 Jeppesen, Sune Møller 88 43:26,00 min
25. 1178 Jensen, Sten 65 43:33,00 min
26. 1118 Oniki, Keita 80 43:34,00 min
27. 1126 Kristensen, Lasse 80 43:44,00 min
28. 1163 Jensen, Per 60 43:45,00 min
29. 1148 Larsen, Tom 80 44:15,00 min
30. 1054 Lauridsen, Henrik 67 44:19,00 min
31. 1122 Bugger, Martin 80 44:43,00 min
32. 1036 Birch, Ole 54 44:45,00 min
33. 1021 Sørensen, Bent 44 44:56,00 min
34. 1081 Jensen, Steen 53 45:23,00 min
35. 1073 Jul, Torben 64 45:41,00 min
36. 1037 Knudsen, Carsten 54 45:59,00 min
37. 1119 Nielsen, Bill 80 46:00,00 min
38. 1158 Larsen, Per Bo 62 47:03,00 min
39. 1176 Skovshoved, Bent 56 47:21,00 min
40. 1156 Hedegaard, Peter 66 47:22,00 min
41. 1088 Bjørn, Anders 81 47:49,00 min
42. 1056 Sørensen, Tage 59 47:55,00 min
43. 1038 Larsen, Kim D. 66 48:03,00 min
44. 1152 Frydenborg, Jan 60 48:19,00 min
45. 1029 Hendriksen-Nielsen, Frits 42 48:22,00 min
46. 1101 Hansen, Klaus E. 68 48:31,00 min
47. 1102 Olsen, Ole 59 48:39,00 min
48. 1116 Helbo, Thomas 80 48:59,00 min
49. 1025 Pommerencke, Lars 65 49:02,00 min
50. 1003 Jacobsen, Janus 66 49:14,00 min
51. 1035 Bønnelykke, Brian 76 49:23,00 min
52. 1051 Jensen, Marco Riis 88 49:31,00 min
53. 1179 Johansen, Svend 48 49:32,00 min
54. 1082 Dreyer, Kenneth 75 49:34,00 min
55. 1032 Bruun, Harry Frøsig 48 49:35,00 min
56. 1052 Jensen, Stefan Riis 88 49:36,00 min
57. 1041 Blomberg, Jacob 73 49:39,00 min
58. 1002 Rosendal, Martin 69 49:57,00 min
59. 1033 Vollbrecht, Svend Erik 56 50:19,00 min
60. 1071 Quorp, Preben 65 50:24,00 min
61. 1015 Jensen, Kurt Erik 44 51:03,00 min
62. 1173 Jakobsen, K 48 51:05,00 min
63. 1043 Bøgner, Hans 48 51:07,00 min
64. 1135 Bertelsen, Morten 80 51:13,00 min
65. 1121 Lykke, Emil 80 51:14,00 min
66. 1120 Vest, Niels 80 51:15,00 min
67. 1165 Bendtsen, Jan 62 51:21,00 min
68. 1104 Buhl, Stig 80 51:32,00 min
69. 1103 Sinding-Jensen, Rasmus 80 51:33,00 min
70. 1143 Jensen, Christian 80 51:42,00 min
71. 1076 Rasmussen, Svend Åge 47 51:53,00 min
72. 1129 Thygesen, Claus 80 52:01,00 min
73. 1182 Odgaard, Asger 38 52:06,00 min
74. 1017 Glente, Anders 64 52:07,00 min
75. 1070 Svolgaard, Lars 59 52:08,00 min
76. 1005 Jørgensen, Jørn 54 52:18,00 min
77. 1172 Poulsen, Flemming 57 52:19,00 min
78. 1090 Mortensen, Niels 46 52:59,00 min
79. 1166 Pedersen, Jan 80 53:08,00 min
80. 1087 Schmidt, Peter 55 54:35,00 min
81. 1053 Hansen, Henning 55 54:38,00 min
82. 1074 Møller Jensen, Hans 54 54:51,00 min
83. 1049 Rasmussen, Jørn Bent 45 56:06,00 min
84. 1042 Nielsen, Bjarke Romby 59 56:26,00 min
85. 1040 Asmussen, Hans Henning 53 56:37,00 min
86. 1180 Jørgensen, Keld 54 57:04,00 min
87. 1100 Mortensen, Michael 54 57:14,00 min
88. 1170 Tranholm, Erik 52 58:18,00 min
89. 1027 Nielsen, Claus Juel 71 58:42,00 min
90. 1006 Andersen, Dan Sejer 67 59:07,00 min
91. 1020 Rasmussen, Edvard 47 59:24,00 min
92. 1097 Danielsen, Bent 66 1:00:06,00 t
93. 1096 Pedersen, Claus Buch 59 1:00:07,00 t
94. 1160 Kristensen, Jan 48 1:00:57,00 t
SVENDBORGLØBET, MÆND 5 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 683 Tjalve, Morten 74 15:58,00 min
2. 675 Halkjær, Mikkel 76 16:42,00 min
3. 665 Pedersen, Jens 63 17:34,00 min
4. 677 Pedersen, Thomas 66 18:05,00 min
5. 667 Frederiksen, Lars 68 18:47,00 min
6. 664 Stenstrup, Rene 85 18:58,00 min
7. 543 Jørgensen, Kurt 48 20:04,00 min
8. 579 Vollerup, Morten Storm 84 20:49,00 min
9. 721 Lundegaard, Christoffer 87 21:59,00 min
10. 662 Stjernegaard, Lars 58 22:16,00 min
11. 589 Lund, Søren 69 22:52,00 min
12. 591 Hansen, Per 67 22:55,00 min
13. 535 Larsen, Peter 86 23:20,00 min
14. 538 Jensen, Henning 52 23:30,00 min
15. 644 Sørensen, John 58 23:31,00 min
16. 673 Nielsen, Rune 80 23:40,00 min
17. 622 Jensen, Flemming 60 23:43,00 min
18. 534 Brandt, Kim 62 23:49,00 min
19. 697 Christiansen, Niels 55 24:06,00 min
20. 681 Larsen, Thomas 71 24:15,00 min
21. 553 Knudsen, Knud 59 24:36,00 min
22. 680 Sparre, Haagen 53 24:39,00 min
23. 736 Mortensen, Carsten 62 24:53,00 min
24. 552 Christensen, Michael 60 25:13,00 min
25. 551 Fabricius, Duke 45 25:54,00 min
26. 598 Rausgaard, Kurt 53 25:55,00 min
27. 557 Barkler, Jes 73 26:06,00 min
28. 549 Jørgensen, Per 58 26:08,00 min
29. 555 Sørensen, Peter V. 70 26:13,00 min
30. 716 Bonde, Erling 45 26:15,00 min
31. 608 Vestergaard, Thomas 72 26:18,00 min
32. 691 Kock, Thomas 80 26:19,00 min
33. 657 Hansen, Leif 51 26:20,00 min
34. 528 Jensen, Lars Chr. 61 26:36,00 min
35. 623 Keil, Allan 74 27:38,00 min
36. 674 Nielsen, Erik 50 28:29,00 min
37. 672 Falk, Eivind 62 28:31,00 min
38. 627 Jørgensen, Peter 69 29:34,00 min
39. 692 Kryger, Helmuth 36 29:46,00 min
40. 636 Lund, Steen 60 30:44,00 min
41. 521 Pedersen, Roland 64 30:46,00 min
42. 558 Krøis, Jari 69 30:55,00 min
43. 556 Kaae, Erik 59 30:57,00 min
44. 587 Duus, Gert 61 31:53,00 min
45. 695 Metzsch, John 70 31:56,00 min
46. 687 Plutte, Nicholas 45 32:28,00 min
47. 710 Mahler, Steen 54 33:08,00 min
48. 724 Bülck, Per Otto 41 33:21,00 min
49. 713 Pedersen, Søren 67 34:34,00 min
50. 602 Johansen, Claus Rødby 65 38:09,00 min
51. 640 Christiansen, Jon 60 38:11,00 min
52. 512 Rolighed, Jens 51 39:56,00 min
53. 715 Jørsen, Mads 80 41:44,00 min
54. 714 Barklin, Nicolai 80 44:23,00 min
55. 707 Mortensen, Knud 46 56:12,00 min
56. 1177 Asmussen, Thorbjørn 83 57:28,00 min
57. 571 Enderberg, Jan 64 59:33,00 min
58. 723 Johansen, Peer 63 1:01:38,00 t
SVENDBORGLØBET, PIGER 5 KM
Plads Startnr Navn Årg Tid
1. 709 Olsen, Helle Stentebjerg 89 25:07,00 min
2. 596 Jeppesen, Mie 91 25:50,00 min
3. 586 Clausen, Cathrine 90 26:07,00 min
4. 520 Risager, Sidsel 91 27:08,00 min
5. 514 Rolighed, Line 91 27:45,00 min
6. 642 Nielsen, Clara 93 32:09,00 min
7. 510 Pytlick, Line 93 35:47,00 min
8. 669 Foged, Sofie 90 40:09,00 min
9. 670 Buch-Andersen, Emilia 90 40:10,00 min
10. 529 Pommerencke, Maria 93 40:16,00 min
11. 539 Steffen, Sine 89 40:18,00 min
12. 688 Hansen, Julie 90 45:34,00 min
13. 621 Jeppesen, Josefine Møller 95 46:35,00 min
14. 646 Midtgård, Ditte 90 47:45,00 min
15. 526 Lindberg, Mille 95 48:02,00 min
16. 600 Johansen, Louise Rødby 95 49:27,00 min
17. 649 Magaard, Thea 95 49:33,00 min
18. 572 Enderberg, Maja 92 58:38,00 min